淄博市兴鲁化工有限公司
                        
                    
                
                            淄博市兴鲁化工有限公司的报价
                           
                        
                    | 日期 | 商品 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 联系人 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-19 | DEG | 卖家 | 
	                                	9300.00 元 / 吨  | 
	                                自提,散水,华东,现款, | |
| 2011-06-14 | MEG | 卖家 | 
	                                	9350.00 元 / 吨  | 
	                                自提,散水,华东,化纤级,现款, | |
| 2011-03-21 | VAC | 卖家 | 
	                                	8800.00 元 / 吨  | 
	                                自提,散水,进口货,华东,现款, | 张琳治 | 
| 2011-03-01 | MEG | 卖家 | 
	                                	1263.00 元 / 吨  | 
	                                自提,散水,化纤级,华东,现款, | 蔡敏磊 | 
| 2011-02-25 | MEG | 卖家 | 
	                                	1250.00 元 / 吨  | 
	                                自提,散水,化纤级,华东,信用证, | 张琳治 | 
| 2011-01-14 | NBA | 卖家 | 
	                                	13680.00 元 / 吨  | 
	                                自提,散水,国产,华东,现款, | |
| 2010-08-03 | 甲醇 | 卖家 | 
	                                	2250.00 元 / 吨  | 
	                                自提,散水,沙特,华东,电汇, | 张琳治 | 
| 2010-06-22 | MEG | 卖家 | 
	                                	6100.00 元 / 吨  | 
	                                自提,散水,华东,化纤级,现款, | 张琳治 | 
| 2010-06-22 | DBP | 卖家 | 
	                                	11100.00 元 / 吨  | 
	                                自提,桶装,华东,现款, | 张琳治 | 
| 2010-06-22 | VAC | 卖家 | 
	                                	6500.00 元 / 吨  | 
	                                送到,槽车,国产,华东,现款, | 张琳治 | 
                    
                            
				 			京公网安备 11010502036712号