常州东际进出口有限公司
                        
                    
                
                            常州东际进出口有限公司的报价
                           
                        
                    | 日期 | 商品 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 联系人 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-17 | MEG | 卖家 | 
	                                	9550.00 元 / 吨  | 
	                                自提,散水,华东,现款, | |
| 2010-12-06 | AA | 卖家 | 
	                                	19800.00 元 / 吨  | 
	                                自提,0.5吨/袋,国产,天利高新,华东-江苏/上海,现款, | 吴鹏 | 
| 2010-12-06 | AA | 卖家 | 
	                                	19800.00 元 / 吨  | 
	                                自提,0.5吨/袋,国产,天利高新,华东-江苏/上海,现款, | 吴鹏 | 
| 2010-12-03 | PA | 卖家 | 
	                                	9100.00 元 / 吨  | 
	                                自提,袋装,华东,现款, | 吴鹏 | 
| 2010-11-22 | AA | 卖家 | 
	                                	24300.00 元 / 吨  | 
	                                自提,0.5吨/袋,进口,华东-江苏/上海,现款, | 吴鹏 | 
| 2010-11-09 | MDI | 卖家 | 
	                                	24800.00 元 / 吨  | 
	                                自提,桶装,进口货,日本NPU,纯MDI,华东,现款, | 吴鹏 | 
| 2010-11-09 | PTA | 卖家 | 
	                                	11500.00 元 / 吨  | 
	                                自提,袋装,韩国,进口一线,华东,现款, | 吴鹏 | 
| 2010-11-09 | AA | 卖家 | 
	                                	23000.00 元 / 吨  | 
	                                自提,0.5吨/袋,国产,华东-江苏/上海,现款, | 吴鹏 | 
| 2010-10-12 | AA | 卖家 | 
	                                	18700.00 元 / 吨  | 
	                                自提,0.5吨/袋,国产,山东海力,华东-江苏/上海,现款, | 蔡坤 | 
| 2010-10-12 | PTA | 卖家 | 
	                                	8500.00 元 / 吨  | 
	                                自提,袋装,韩国SK,华东,1.1吨/包,现款, | 蔡坤 | 
                    
                            
				 			京公网安备 11010502036712号