上海树隆经贸发展有限公司
                        
                    
                
                            上海树隆经贸发展有限公司的报价
                           
                        
                    | 日期 | 商品 | 报价类别 | 价格 | 价格属性 | 联系人 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-14 | PE | 卖家 | 
	                                	11000.00 元 / 吨  | 
	                                自提,袋装,HDPE薄膜级,华东,现款, | 徐树生 | 
| 2011-01-14 | PE | 卖家 | 
	                                	11000.00 元 / 吨  | 
	                                自提,袋装,HDPE薄膜级,华东,现款, | 徐树生 | 
| 2010-12-30 | 甘油 | 卖家 | 
	                                	4600.00 元 / 吨  | 
	                                自提,桶装,95%,华东,现款, | 徐树生 | 
| 2010-12-21 | 甘油 | 卖家 | 
	                                	4800.00 元 / 吨  | 
	                                自提,桶装,95%,华东,现款, | 徐树生 | 
| 2010-12-20 | 甘油 | 卖家 | 
	                                	4800.00 元 / 吨  | 
	                                自提,桶装,95%,华东,现款, | 徐树生 | 
| 2010-12-10 | 甘油 | 卖家 | 
	                                	4800.00 元 / 吨  | 
	                                自提,桶装,95%,华东,现款, | 徐树生 | 
| 2010-12-08 | 甘油 | 卖家 | 
	                                	4800.00 元 / 吨  | 
	                                自提,桶装,95%,华东,现款, | 徐树生 | 
| 2010-11-29 | 甘油 | 卖家 | 
	                                	4800.00 元 / 吨  | 
	                                自提,桶装,95%,华东,现款, | 徐树生 | 
| 2010-11-24 | 甘油 | 卖家 | 
	                                	4800.00 元 / 吨  | 
	                                自提,桶装,95%,华东,现款, | 徐树生 | 
| 2010-11-12 | 甘油 | 卖家 | 
	                                	4800.00 元 / 吨  | 
	                                自提,桶装,95%,华东,现款, | 徐树生 | 
                    
                            
				 			京公网安备 11010502036712号