下载[双酚A]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,现款 | CFR,中国 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2024-09-18 | 9850.00 | 9950.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-09-19 | 9800.00 | 9900.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-09-20 | 9800.00 | 9850.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-09-23 | 9750.00 | 9800.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-09-24 | 9750.00 | 9800.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-09-25 | 9700.00 | 9800.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-09-26 | 9700.00 | 9750.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-09-27 | 9700.00 | 9750.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-09-30 | 9700.00 | 9750.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-10-09 | 9700.00 | 9800.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-10-10 | 9700.00 | 9800.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-10-11 | 9700.00 | 9750.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-10-12 | 9700.00 | 9750.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-10-15 | 9650.00 | 9700.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-10-16 | 9550.00 | 9600.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-10-17 | 9500.00 | 9500.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-10-21 | 9250.00 | 9300.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-10-22 | 9200.00 | 9300.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-10-25 | 9050.00 | 9150.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-10-27 | 9050.00 | 9150.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-10-28 | 9050.00 | 9150.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-10-30 | 9100.00 | 9150.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-10-31 | 9100.00 | 9150.00 | 1250.00 | 1350.00 |
2024-11-02 | 9100.00 | 9150.00 | 1200.00 | 1250.00 |
2024-11-03 | 9100.00 | 9150.00 | 1200.00 | 1250.00 |
2024-11-04 | 9100.00 | 9150.00 | 1200.00 | 1250.00 |
2024-11-06 | 9100.00 | 9150.00 | 1200.00 | 1250.00 |
2024-11-07 | 9100.00 | 9150.00 | 1200.00 | 1250.00 |
2024-11-08 | 9100.00 | 9150.00 | 1200.00 | 1250.00 |
2024-11-12 | 9100.00 | 9150.00 | 1200.00 | 1250.00 |
2024-11-13 | 9100.00 | 9150.00 | 1200.00 | 1250.00 |
2024-11-15 | 9100.00 | 9150.00 | 1200.00 | 1250.00 |
平均 | 9404.69 | 9467.19 | 1235.94 | 1321.88 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付