下载[聚乙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,现款,HDPE薄膜级 | 华东,现款,LDPE薄膜级 | 华东,现款,LLDPE薄膜级 | 华南,现款,HDPE薄膜级 | 华南,现款,LDPE薄膜级 | 华南,现款,LLDPE薄膜级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||||||||
2024-09-18 | 7850.00 | 8200.00 | 8150.00 | 8550.00 | 7700.00 | 8050.00 | 8250.00 | 8550.00 | ||||
2024-09-19 | 7850.00 | 8200.00 | 8150.00 | 8550.00 | 7750.00 | 8050.00 | 8250.00 | 8500.00 | ||||
2024-09-20 | 7850.00 | 8200.00 | 8150.00 | 8550.00 | 7700.00 | 8050.00 | 8250.00 | 8550.00 | ||||
2024-09-23 | 7850.00 | 8200.00 | 8100.00 | 8550.00 | 7700.00 | 8050.00 | 8250.00 | 8500.00 | ||||
2024-09-24 | 7850.00 | 8200.00 | 8100.00 | 8550.00 | 7700.00 | 8050.00 | 8250.00 | 8500.00 | ||||
2024-09-25 | 7850.00 | 8200.00 | 8150.00 | 8550.00 | 7750.00 | 8100.00 | 8300.00 | 8550.00 | ||||
2024-09-26 | 7900.00 | 8250.00 | 8150.00 | 8550.00 | 7750.00 | 8100.00 | 8300.00 | 8550.00 | ||||
2024-09-27 | 7850.00 | 8250.00 | 8200.00 | 8550.00 | 7750.00 | 8100.00 | 8300.00 | 8600.00 | ||||
2024-09-30 | 7850.00 | 8250.00 | 8200.00 | 8550.00 | 7750.00 | 8100.00 | 8350.00 | 8650.00 | ||||
2024-10-09 | 8150.00 | 8500.00 | 8450.00 | 8750.00 | 8050.00 | 8450.00 | 8600.00 | 8900.00 | ||||
2024-10-10 | 8150.00 | 8500.00 | 8450.00 | 8750.00 | 8050.00 | 8450.00 | 8600.00 | 8900.00 | ||||
2024-10-11 | 8150.00 | 8500.00 | 8450.00 | 8750.00 | 8100.00 | 8450.00 | 8600.00 | 8950.00 | ||||
2024-10-12 | 8100.00 | 8500.00 | 8500.00 | 8750.00 | 8050.00 | 8450.00 | 8600.00 | 8900.00 | ||||
2024-10-15 | 8100.00 | 8500.00 | 8500.00 | 8750.00 | 8050.00 | 8450.00 | 8600.00 | 8900.00 | ||||
2024-10-16 | 8050.00 | 8500.00 | 8450.00 | 8750.00 | 8000.00 | 8400.00 | 8500.00 | 8900.00 | ||||
2024-10-17 | 8050.00 | 8550.00 | 8450.00 | 8750.00 | 7950.00 | 8400.00 | 8450.00 | 8800.00 | ||||
2024-10-21 | 7900.00 | 8300.00 | 8400.00 | 8700.00 | 7900.00 | 8400.00 | 8450.00 | 8750.00 | ||||
2024-10-22 | 7850.00 | 8250.00 | 8350.00 | 8650.00 | 7900.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8700.00 | ||||
2024-10-25 | 7850.00 | 8300.00 | 8350.00 | 8700.00 | 7900.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8750.00 | ||||
2024-10-27 | 7900.00 | 8300.00 | 8400.00 | 8700.00 | 7950.00 | 8400.00 | 8450.00 | 8650.00 | ||||
2024-10-28 | 7850.00 | 8300.00 | 8350.00 | 8650.00 | 7900.00 | 8350.00 | 8400.00 | 8650.00 | ||||
2024-10-30 | 7850.00 | 8300.00 | 8400.00 | 8650.00 | 7900.00 | 8350.00 | 8450.00 | 8650.00 | ||||
2024-10-31 | 8400.00 | 8650.00 | 8450.00 | 8600.00 | ||||||||
2024-11-03 | 7900.00 | 8300.00 | 8400.00 | 8650.00 | 7950.00 | 8400.00 | 8450.00 | 8650.00 | ||||
2024-11-04 | 7900.00 | 8300.00 | 8450.00 | 8650.00 | 7950.00 | 8400.00 | 8450.00 | 8650.00 | ||||
2024-11-07 | 7900.00 | 8300.00 | 8450.00 | 8700.00 | 7950.00 | 8400.00 | 8450.00 | 8700.00 | ||||
2024-11-08 | 7900.00 | 8300.00 | 8450.00 | 8700.00 | 7950.00 | 8400.00 | 8500.00 | 8700.00 | ||||
2024-11-12 | 8000.00 | 8300.00 | 8500.00 | 8750.00 | 8000.00 | 8500.00 | 8550.00 | 8750.00 | ||||
2024-11-15 | 7950.00 | 8300.00 | 8450.00 | 8800.00 | 8000.00 | 8500.00 | 8550.00 | 8750.00 | ||||
平均 | 7935.71 | 8323.21 | - | - | 8343.1 | 8660.34 | 7894.64 | 8307.14 | - | - | 8427.59 | 8694.83 |
选择下载数据:
总价:12元
立即支付