下载[乙醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东 | 华南 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2024-09-18 | 5900.00 | 6100.00 | 6200.00 | 6750.00 |
2024-09-19 | 5900.00 | 6050.00 | 6200.00 | 6750.00 |
2024-09-20 | 5900.00 | 6050.00 | 6200.00 | 6750.00 |
2024-09-23 | 5900.00 | 6000.00 | 6150.00 | 6700.00 |
2024-09-24 | 5850.00 | 6000.00 | 6150.00 | 6700.00 |
2024-09-25 | 5850.00 | 6000.00 | 6150.00 | 6700.00 |
2024-09-26 | 5850.00 | 6000.00 | 6050.00 | 6700.00 |
2024-09-27 | 5850.00 | 5950.00 | 6050.00 | 6700.00 |
2024-09-30 | 5850.00 | 5950.00 | 6050.00 | 6700.00 |
2024-10-09 | 5750.00 | 5900.00 | 6050.00 | 6700.00 |
2024-10-10 | 5750.00 | 5900.00 | 6050.00 | 6700.00 |
2024-10-11 | 5700.00 | 5900.00 | 5900.00 | 6700.00 |
2024-10-12 | 5650.00 | 5900.00 | 5900.00 | 6700.00 |
2024-10-15 | 5650.00 | 5850.00 | 5900.00 | 6700.00 |
2024-10-16 | 5600.00 | 5800.00 | 5900.00 | 6700.00 |
2024-10-17 | 5600.00 | 5800.00 | 5900.00 | 6700.00 |
2024-10-21 | 5300.00 | 5400.00 | 5900.00 | 6600.00 |
2024-10-22 | 5250.00 | 5350.00 | 5900.00 | 6600.00 |
2024-10-25 | 5300.00 | 5350.00 | 5900.00 | 6600.00 |
2024-10-27 | 5350.00 | 5400.00 | 5950.00 | 6600.00 |
2024-10-28 | 5250.00 | 5300.00 | 6000.00 | 6600.00 |
2024-10-30 | 5150.00 | 5250.00 | 5950.00 | 6600.00 |
2024-10-31 | 5150.00 | 5250.00 | 5950.00 | 6600.00 |
2024-11-02 | 5150.00 | 5250.00 | 5850.00 | 6600.00 |
2024-11-03 | 5150.00 | 5250.00 | 5850.00 | 6600.00 |
2024-11-04 | 5150.00 | 5250.00 | 5850.00 | 6600.00 |
2024-11-06 | 5150.00 | 5250.00 | 5850.00 | 6600.00 |
2024-11-07 | 5150.00 | 5250.00 | 5850.00 | 6600.00 |
2024-11-08 | 5200.00 | 5250.00 | 5850.00 | 6600.00 |
2024-11-12 | 5300.00 | 5350.00 | 5850.00 | 6600.00 |
2024-11-13 | 5250.00 | 5350.00 | 5850.00 | 6600.00 |
2024-11-15 | 5300.00 | 5350.00 | 5850.00 | 6600.00 |
平均 | 5503.12 | 5625 | 5968.75 | 6654.69 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付