下载[聚氯乙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
电石法,华东 | 乙烯法,华东 | 电石法,华南 | 乙烯法,华南 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||||
2024-09-18 | 5200.00 | 5300.00 | 5250.00 | 5350.00 | 5450.00 | 5450.00 | ||
2024-09-19 | 5000.00 | 5250.00 | 5150.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5350.00 | ||
2024-09-20 | 5100.00 | 5250.00 | 5100.00 | 5250.00 | 5350.00 | 5350.00 | ||
2024-09-23 | 5100.00 | 5250.00 | 5150.00 | 5250.00 | 5350.00 | 5350.00 | ||
2024-09-24 | 5100.00 | 5250.00 | 5150.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5300.00 | ||
2024-09-25 | 5100.00 | 5300.00 | 5150.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5350.00 | ||
2024-09-26 | 5250.00 | 5450.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5450.00 | ||
2024-09-27 | 5300.00 | 5400.00 | 5300.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | ||
2024-09-30 | 5450.00 | 5550.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5600.00 | ||
2024-10-09 | 5500.00 | 5650.00 | 5650.00 | 5750.00 | 5650.00 | 5650.00 | ||
2024-10-10 | 5500.00 | 5650.00 | 5650.00 | 5750.00 | 5650.00 | 5650.00 | ||
2024-10-11 | 5400.00 | 5550.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5600.00 | ||
2024-10-12 | 5500.00 | 5600.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5600.00 | ||
2024-10-15 | 5450.00 | 5550.00 | 5500.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5600.00 | ||
2024-10-16 | 5450.00 | 5550.00 | 5450.00 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | ||
2024-10-17 | 5450.00 | 5550.00 | 5500.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5650.00 | ||
2024-10-22 | 5200.00 | 5350.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5400.00 | ||
2024-10-25 | 5200.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | ||
2024-10-27 | 5200.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5450.00 | 5400.00 | 5450.00 | ||
2024-10-28 | 5200.00 | 5350.00 | 5450.00 | 5500.00 | 5450.00 | 5500.00 | ||
2024-10-30 | 5200.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | ||
2024-11-03 | 5200.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5350.00 | ||
2024-11-05 | 5200.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5400.00 | 5350.00 | 5400.00 | ||
2024-11-07 | 5200.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5400.00 | ||
2024-11-08 | 5200.00 | 5250.00 | ||||||
2024-11-13 | 5100.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | ||
2024-11-15 | 5100.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | ||
平均 | 5253.7 | 5381.48 | - | - | 5346.15 | 5428.85 | 5432.69 | 5453.85 |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付