下载[乙二醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 华南,自提,散水 CFR,中国
日期
2024-09-18 4420.00 4430.00 4400.00 4450.00 525.00 535.00
2024-09-19 4430.00 4430.00 4400.00 4450.00 520.00 530.00
2024-09-20 4440.00 4440.00 4450.00 4500.00 520.00 535.00
2024-09-23 4400.00 4430.00 4450.00 4500.00 525.00 535.00
2024-09-24 4480.00 4480.00 4500.00 4550.00 525.00 530.00
2024-09-25 4580.00 4580.00 4600.00 4650.00 525.00 535.00
2024-09-26 4550.00 4550.00 4550.00 4600.00 535.00 545.00
2024-09-27 4580.00 4580.00 4550.00 4600.00 535.00 540.00
2024-09-30 4620.00 4630.00 4600.00 4650.00 555.00 565.00
2024-10-09 4900.00 4900.00 4850.00 4900.00 570.00 575.00
2024-10-10 4800.00 4850.00 4850.00 4900.00 565.00 575.00
2024-10-11 4800.00 4850.00 4800.00 4850.00 565.00 570.00
2024-10-12 4850.00 4900.00 4800.00 4900.00 565.00 570.00
2024-10-15 4800.00 4850.00 4800.00 4850.00 565.00 575.00
2024-10-16 4700.00 4750.00 4750.00 4800.00 555.00 565.00
2024-10-17 4650.00 4700.00 4700.00 4750.00 555.00 560.00
2024-10-21 4600.00 4650.00 4600.00 4650.00 550.00 550.00
2024-10-22 4600.00 4650.00 4600.00 4650.00 550.00 550.00
2024-10-25 4600.00 4650.00 4600.00 4650.00 550.00 550.00
2024-10-27 4650.00 4650.00 4600.00 4650.00 550.00 550.00
2024-10-28 4600.00 4700.00 4600.00 4700.00 550.00 560.00
2024-10-30 4550.00 4600.00 4550.00 4600.00 540.00 540.00
2024-10-31 4600.00 4650.00 4550.00 4600.00 540.00 540.00
2024-11-02 4600.00 4650.00 4600.00 4650.00 540.00 550.00
2024-11-03 4600.00 4650.00 4600.00 4650.00 540.00 550.00
2024-11-04 4600.00 4650.00 4600.00 4650.00 540.00 550.00
2024-11-06 4600.00 4700.00 4600.00 4700.00 540.00 560.00
2024-11-07 4600.00 4700.00 4600.00 4700.00 540.00 560.00
2024-11-08 4650.00 4700.00 4650.00 4700.00 550.00 560.00
2024-11-12 4600.00 4650.00 4600.00 4650.00 540.00 540.00
2024-11-13 4600.00 4650.00 4600.00 4600.00 540.00 540.00
2024-11-15 4600.00 4600.00 4600.00 4600.00 530.00 540.00
平均 4614.06 4651.56 4612.5 4665.62 543.59 550.94
选择下载数据:
总价:6
立即支付