下载[二甘醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 华南,自提,散水 CFR,中国
日期
2024-09-18 5300.00 5300.00 5500.00 5500.00 610.00 620.00
2024-09-19 5280.00 5300.00 5450.00 5450.00 610.00 620.00
2024-09-20 5280.00 5300.00 5450.00 5450.00 610.00 615.00
2024-09-23 5250.00 5300.00 5400.00 5450.00 610.00 615.00
2024-09-24 5200.00 5250.00 5350.00 5400.00 610.00 615.00
2024-09-25 5200.00 5200.00 5350.00 5400.00 610.00 615.00
2024-09-26 5200.00 5250.00 5350.00 5400.00 610.00 615.00
2024-09-27 5050.00 5150.00 5300.00 5350.00 605.00 610.00
2024-09-30 5250.00 5300.00 5350.00 5400.00 605.00 610.00
2024-10-09 5350.00 5400.00 5500.00 5500.00 605.00 605.00
2024-10-10 5250.00 5300.00 5450.00 5450.00 605.00 605.00
2024-10-11 5200.00 5250.00 5400.00 5450.00 605.00 605.00
2024-10-12 5200.00 5250.00 5400.00 5400.00 615.00 625.00
2024-10-15 5200.00 5250.00 5400.00 5450.00 615.00 625.00
2024-10-16 5200.00 5250.00 5350.00 5400.00 615.00 625.00
2024-10-17 5200.00 5200.00 5350.00 5400.00 615.00 625.00
2024-10-21 5100.00 5100.00 5250.00 5300.00 600.00 610.00
2024-10-22 5100.00 5100.00 5300.00 5300.00 600.00 610.00
2024-10-25 4900.00 5000.00 5150.00 5200.00 600.00 610.00
2024-10-27 4950.00 4950.00 5150.00 5200.00 580.00 590.00
2024-10-28 4950.00 5000.00 5150.00 5200.00 580.00 590.00
2024-10-30 4800.00 4850.00 5050.00 5100.00 580.00 590.00
2024-10-31 4800.00 4800.00 5050.00 5100.00 580.00 590.00
2024-11-02 4650.00 4700.00 4800.00 4950.00 550.00 570.00
2024-11-03 4650.00 4700.00 4800.00 4950.00 550.00 570.00
2024-11-04 4650.00 4750.00 4850.00 5000.00 550.00 570.00
2024-11-06 4750.00 4750.00 4900.00 5050.00 550.00 570.00
2024-11-07 4750.00 4750.00 4900.00 5050.00 550.00 570.00
2024-11-08 4750.00 4750.00 4950.00 5050.00 550.00 570.00
2024-11-12 4750.00 4750.00 5000.00 5150.00 550.00 550.00
2024-11-13 4750.00 4750.00 5100.00 5100.00 550.00 550.00
2024-11-15 4700.00 4750.00 5050.00 5100.00 550.00 550.00
平均 5019.06 5053.12 5212.5 5270.31 588.28 597.19
选择下载数据:
总价:6
立即支付