下载[聚丙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,现款,拉丝级 | 华东,现款,注塑级 | 华南,现款,拉丝级 | 华南,现款,注塑级 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||||
2024-09-18 | 7400.00 | 7550.00 | 7450.00 | 7650.00 | 7450.00 | 7650.00 | 7550.00 | 7650.00 |
2024-09-19 | 7400.00 | 7550.00 | 7450.00 | 7600.00 | 7450.00 | 7650.00 | 7550.00 | 7650.00 |
2024-09-20 | 7400.00 | 7550.00 | 7450.00 | 7600.00 | 7450.00 | 7650.00 | 7550.00 | 7650.00 |
2024-09-23 | 7400.00 | 7500.00 | 7450.00 | 7600.00 | 7450.00 | 7600.00 | 7550.00 | 7650.00 |
2024-09-24 | 7400.00 | 7500.00 | 7450.00 | 7600.00 | 7400.00 | 7600.00 | 7550.00 | 7650.00 |
2024-09-25 | 7450.00 | 7550.00 | 7500.00 | 7600.00 | 7400.00 | 7600.00 | 7550.00 | 7650.00 |
2024-09-26 | 7450.00 | 7550.00 | 7500.00 | 7600.00 | 7400.00 | 7600.00 | 7550.00 | 7650.00 |
2024-09-27 | 7450.00 | 7550.00 | 7500.00 | 7600.00 | 7400.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7650.00 |
2024-09-30 | 7450.00 | 7550.00 | 7500.00 | 7600.00 | 7400.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7650.00 |
2024-10-09 | 7700.00 | 7850.00 | 7900.00 | 8100.00 | 7600.00 | 7800.00 | 7900.00 | 8150.00 |
2024-10-10 | 7700.00 | 7850.00 | 7900.00 | 8100.00 | 7600.00 | 7800.00 | 7900.00 | 8150.00 |
2024-10-11 | 7700.00 | 7850.00 | 7900.00 | 8100.00 | 7600.00 | 7800.00 | 7900.00 | 8150.00 |
2024-10-12 | 7700.00 | 7850.00 | 7700.00 | 7900.00 | 7600.00 | 7750.00 | 7800.00 | 7950.00 |
2024-10-15 | 7700.00 | 7850.00 | 7700.00 | 7850.00 | 7550.00 | 7700.00 | 7750.00 | 7800.00 |
2024-10-16 | 7500.00 | 7700.00 | 7650.00 | 7850.00 | 7500.00 | 7700.00 | 7700.00 | 7750.00 |
2024-10-17 | 7500.00 | 7650.00 | 7650.00 | 7800.00 | 7500.00 | 7700.00 | 7700.00 | 7750.00 |
2024-10-22 | 7450.00 | 7600.00 | 7550.00 | 7700.00 | 7450.00 | 7650.00 | 7600.00 | 7750.00 |
2024-10-25 | 7450.00 | 7600.00 | 7550.00 | 7750.00 | 7450.00 | 7650.00 | 7650.00 | 7700.00 |
2024-10-27 | 7450.00 | 7600.00 | 7450.00 | 7650.00 | ||||
2024-10-28 | 7450.00 | 7600.00 | 7550.00 | 7750.00 | 7450.00 | 7650.00 | 7650.00 | 7700.00 |
2024-10-30 | 7400.00 | 7550.00 | 7550.00 | 7700.00 | 7400.00 | 7650.00 | 7600.00 | 7700.00 |
2024-11-03 | 7450.00 | 7550.00 | 7550.00 | 7750.00 | 7450.00 | 7650.00 | 7600.00 | 7700.00 |
2024-11-05 | 7400.00 | 7550.00 | 7500.00 | 7750.00 | 7400.00 | 7650.00 | 7600.00 | 7700.00 |
2024-11-07 | 7450.00 | 7550.00 | 7500.00 | 7750.00 | 7450.00 | 7650.00 | 7600.00 | 7700.00 |
2024-11-13 | 7450.00 | 7550.00 | 7500.00 | 7750.00 | 7450.00 | 7650.00 | 7600.00 | 7700.00 |
2024-11-15 | 7450.00 | 7550.00 | 7500.00 | 7700.00 | 7500.00 | 7700.00 | 7600.00 | 7750.00 |
平均 | 7488.46 | 7621.15 | 7576 | 7750 | 7469.23 | 7667.31 | 7648 | 7758 |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付