下载[环氧丙烷]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
环氧丙烷 华东 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2024-09-18 | 8800.00 | 8850.00 |
2024-09-19 | 8800.00 | 8850.00 |
2024-09-20 | 8750.00 | 8800.00 |
2024-09-23 | 8700.00 | 8750.00 |
2024-09-24 | 8600.00 | 8650.00 |
2024-09-25 | 8550.00 | 8600.00 |
2024-09-26 | 8550.00 | 8600.00 |
2024-09-27 | 8550.00 | 8600.00 |
2024-09-30 | 8600.00 | 8650.00 |
2024-10-09 | 8650.00 | 8700.00 |
2024-10-10 | 8650.00 | 8700.00 |
2024-10-11 | 8650.00 | 8750.00 |
2024-10-12 | 8650.00 | 8750.00 |
2024-10-15 | 8650.00 | 8750.00 |
2024-10-16 | 8650.00 | 8650.00 |
2024-10-17 | 8650.00 | 8650.00 |
2024-10-21 | 8550.00 | 8600.00 |
2024-10-22 | 8550.00 | 8600.00 |
2024-10-25 | 8550.00 | 8600.00 |
2024-10-27 | 8550.00 | 8650.00 |
2024-10-28 | 8650.00 | 8700.00 |
2024-10-30 | 8800.00 | 8850.00 |
2024-10-31 | 8800.00 | 8900.00 |
2024-11-03 | 8800.00 | 8950.00 |
2024-11-04 | 8850.00 | 8950.00 |
2024-11-07 | 8900.00 | 9000.00 |
2024-11-08 | 8900.00 | 9000.00 |
2024-11-12 | 8800.00 | 8850.00 |
2024-11-14 | 8800.00 | 8850.00 |
2024-11-15 | 8800.00 | 8850.00 |
平均 | 8691.67 | 8755 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付