下载[异丙醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,现款 华南,自提,现款
日期
2024-09-18 6800.00 6850.00 6900.00 6950.00
2024-09-19 6800.00 6850.00 6900.00 6900.00
2024-09-20 6800.00 6800.00 6900.00 6950.00
2024-09-23 6800.00 6800.00 6950.00 7000.00
2024-09-24 6850.00 6850.00 6950.00 7000.00
2024-09-25 6850.00 6900.00 6950.00 7050.00
2024-09-26 6850.00 6900.00 7000.00 7050.00
2024-09-27 6850.00 6900.00 7100.00 7150.00
2024-09-30 6850.00 6900.00 7100.00 7150.00
2024-10-09 6950.00 7000.00 7200.00 7250.00
2024-10-10 6950.00 7000.00 7200.00 7250.00
2024-10-11 6950.00 7000.00 7200.00 7250.00
2024-10-12 6950.00 7000.00 7200.00 7250.00
2024-10-15 6950.00 7000.00 7100.00 7150.00
2024-10-16 6900.00 6950.00 7050.00 7100.00
2024-10-17 6900.00 6900.00 7050.00 7100.00
2024-10-21 6800.00 6850.00 7000.00 7050.00
2024-10-22 6750.00 6800.00 7000.00 7000.00
2024-10-25 6650.00 6700.00 6950.00 7000.00
2024-10-27 6650.00 6700.00 6650.00 6700.00
2024-10-28 6700.00 6750.00 7050.00 7100.00
2024-10-30 6750.00 6750.00 7050.00 7100.00
2024-10-31 6750.00 6750.00 7050.00 7100.00
2024-11-02 6750.00 6750.00 7100.00 7100.00
2024-11-03 6750.00 6750.00 7100.00 7100.00
2024-11-04 6750.00 6750.00 7100.00 7100.00
2024-11-06 6750.00 6750.00 7050.00 7100.00
2024-11-07 6750.00 6750.00 7050.00 7100.00
2024-11-08 6750.00 6750.00 7000.00 7050.00
2024-11-12 6700.00 6750.00 6950.00 7000.00
2024-11-13 6650.00 6700.00 6900.00 6950.00
2024-11-15 6600.00 6650.00 6900.00 6950.00
平均 6796.88 6828.12 7020.31 7064.06
选择下载数据:
总价:4
立即支付