下载[丙烯酸]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水,精酸 华东,自提,散水,普酸
日期
2024-09-18 6800.00 6850.00 6350.00 6400.00
2024-09-19 6750.00 6850.00 6350.00 6400.00
2024-09-20 6750.00 6850.00 6350.00 6400.00
2024-09-23 6750.00 6850.00 6350.00 6400.00
2024-09-24 6750.00 6850.00 6350.00 6400.00
2024-09-25 6750.00 6800.00 6350.00 6400.00
2024-09-26 6700.00 6800.00 6300.00 6400.00
2024-09-27 6700.00 6800.00 6300.00 6400.00
2024-09-30 6700.00 6800.00 6300.00 6400.00
2024-10-09 6900.00 7000.00 6400.00 6600.00
2024-10-10 7050.00 7200.00 6600.00 6650.00
2024-10-11 7050.00 7200.00 6600.00 6700.00
2024-10-12 7050.00 7200.00 6600.00 6700.00
2024-10-15 7050.00 7200.00 6600.00 6700.00
2024-10-16 7050.00 7200.00 6600.00 6700.00
2024-10-17 7050.00 7200.00 6550.00 6650.00
2024-10-22 6900.00 7000.00 6450.00 6500.00
2024-10-25 6850.00 6900.00 6400.00 6500.00
2024-10-27 6850.00 6900.00 6400.00 6500.00
2024-10-28 6850.00 6900.00 6450.00 6550.00
2024-10-30 6850.00 6900.00 6550.00 6600.00
2024-11-03 6850.00 6950.00 6600.00 6600.00
2024-11-05 6850.00 6950.00 6600.00 6650.00
2024-11-07 6850.00 6950.00 6650.00 6700.00
2024-11-08 6850.00 6950.00 6650.00 6750.00
2024-11-13 6850.00 6950.00 6650.00 6750.00
2024-11-15 6850.00 6950.00 6650.00 6750.00
平均 6861.11 6961.11 6481.48 6561.11
选择下载数据:
总价:4
立即支付