下载[丙烯酸甲酯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东
日期
2024-09-18 7600.00 7650.00
2024-09-19 7600.00 7700.00
2024-09-20 7700.00 7700.00
2024-09-23 7700.00 7700.00
2024-09-24 7800.00 8000.00
2024-09-25 8000.00 8300.00
2024-09-26 8300.00 8800.00
2024-09-27 8800.00 9000.00
2024-09-30 8800.00 9000.00
2024-10-09 9800.00 10000.00
2024-10-10 9800.00 10000.00
2024-10-11 9900.00 10100.00
2024-10-12 9900.00 10100.00
2024-10-15 9900.00 10100.00
2024-10-16 9900.00 10100.00
2024-10-17 9900.00 10100.00
2024-10-22 9700.00 9850.00
2024-10-25 9600.00 9700.00
2024-10-27 9500.00 9700.00
2024-10-28 9500.00 9700.00
2024-10-30 9600.00 9700.00
2024-11-03 9600.00 9800.00
2024-11-05 9600.00 9800.00
2024-11-07 9600.00 9800.00
2024-11-08 9500.00 9700.00
2024-11-13 9500.00 9600.00
2024-11-15 9350.00 9400.00
平均 9127.78 9300
选择下载数据:
总价:2
立即支付