下载[邻苯二甲酸二辛酯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,国产 CFR,中国 华东,自提,进口
日期
2024-09-18 8700.00 8750.00
2024-09-19 8850.00 8850.00
2024-09-20 8950.00 9000.00
2024-09-23 8850.00 8900.00
2024-09-24 8700.00 8800.00
2024-09-25 8700.00 8700.00
2024-09-26 8700.00 8700.00
2024-09-27 8750.00 8750.00
2024-09-30 9000.00 9000.00
2024-10-09 9600.00 9650.00
2024-10-10 9400.00 9500.00
2024-10-11 9350.00 9350.00
2024-10-12 9250.00 9250.00
2024-10-15 9200.00 9250.00
2024-10-16 9200.00 9250.00
2024-10-17 9200.00 9250.00
2024-10-22 9200.00 9300.00
2024-10-25 9200.00 9300.00
2024-10-27 9200.00 9300.00
2024-10-28 9200.00 9250.00
2024-10-30 9100.00 9200.00
2024-11-03 9100.00 9150.00
2024-11-05 9100.00 9200.00
2024-11-07 9200.00 9300.00
2024-11-08 9200.00 9250.00
2024-11-13 9400.00 9450.00
2024-11-15 9550.00 9600.00
平均 9105.56 9157.41 - - - -
选择下载数据:
总价:6
立即支付