下载[丙烯酸乙酯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2024-09-18 | 9400.00 | 9600.00 |
2024-09-19 | 9600.00 | 9700.00 |
2024-09-20 | 9700.00 | 9800.00 |
2024-09-23 | 9700.00 | 9800.00 |
2024-09-24 | 9800.00 | 9800.00 |
2024-09-25 | 9800.00 | 9800.00 |
2024-09-26 | 9800.00 | 9800.00 |
2024-09-27 | 9800.00 | 9800.00 |
2024-09-30 | 9800.00 | 9800.00 |
2024-10-09 | 9700.00 | 9800.00 |
2024-10-10 | 9700.00 | 9800.00 |
2024-10-11 | 9700.00 | 9800.00 |
2024-10-12 | 9700.00 | 9800.00 |
2024-10-15 | 9700.00 | 9800.00 |
2024-10-16 | 9700.00 | 9700.00 |
2024-10-17 | 9700.00 | 9700.00 |
2024-10-22 | 9600.00 | 9700.00 |
2024-10-25 | 9400.00 | 9500.00 |
2024-10-27 | 9400.00 | 9500.00 |
2024-10-28 | 9400.00 | 9500.00 |
2024-10-30 | 9400.00 | 9500.00 |
2024-11-03 | 9300.00 | 9500.00 |
2024-11-05 | 9300.00 | 9500.00 |
2024-11-07 | 9300.00 | 9400.00 |
2024-11-08 | 9300.00 | 9400.00 |
2024-11-13 | 9000.00 | 9100.00 |
2024-11-15 | 8700.00 | 8900.00 |
平均 | 9533.33 | 9622.22 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付