下载[丁苯橡胶]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
松香 1502,华东 | 充油 1712 ,华东 | 松香 1502,华南 | 充油 1712 ,华南 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||||
2024-09-18 | 16000.00 | 16100.00 | 14000.00 | 14100.00 | 16100.00 | 16300.00 | 14000.00 | 14100.00 |
2024-09-19 | 16100.00 | 16200.00 | 14200.00 | 14200.00 | 16200.00 | 16300.00 | 14200.00 | 14200.00 |
2024-09-20 | 16100.00 | 16200.00 | 14200.00 | 14200.00 | 16200.00 | 16300.00 | 14200.00 | 14200.00 |
2024-09-23 | 16200.00 | 16300.00 | 14200.00 | 14200.00 | 16200.00 | 16300.00 | 14200.00 | 14200.00 |
2024-09-24 | 16100.00 | 16200.00 | 14100.00 | 14200.00 | 16200.00 | 16300.00 | 14100.00 | 14200.00 |
2024-09-25 | 16300.00 | 16400.00 | 14200.00 | 14200.00 | 16400.00 | 16500.00 | 14200.00 | 14200.00 |
2024-09-26 | 16300.00 | 16400.00 | 14200.00 | 14200.00 | 16400.00 | 16500.00 | 14200.00 | 14200.00 |
2024-09-27 | 16300.00 | 16400.00 | 14200.00 | 14200.00 | 16400.00 | 16500.00 | 14200.00 | 14200.00 |
2024-09-30 | 16300.00 | 16400.00 | 14200.00 | 14200.00 | 16400.00 | 16500.00 | 14200.00 | 14200.00 |
2024-10-09 | 16800.00 | 16900.00 | 14700.00 | 14800.00 | 16900.00 | 17100.00 | 14700.00 | 14800.00 |
2024-10-10 | 16800.00 | 16900.00 | 14700.00 | 14800.00 | 16900.00 | 17100.00 | 14700.00 | 14800.00 |
2024-10-11 | 16300.00 | 16500.00 | 14300.00 | 14500.00 | 16500.00 | 16700.00 | 14300.00 | 14500.00 |
2024-10-12 | 16300.00 | 16500.00 | 14300.00 | 14500.00 | 16500.00 | 16700.00 | 14300.00 | 14500.00 |
2024-10-15 | 16400.00 | 16600.00 | 14400.00 | 14600.00 | 16700.00 | 16800.00 | 14400.00 | 14600.00 |
2024-10-16 | 16300.00 | 16600.00 | 14400.00 | 14600.00 | 16600.00 | 16800.00 | 14400.00 | 14600.00 |
2024-10-17 | 16200.00 | 16400.00 | 14400.00 | 14500.00 | 16500.00 | 16700.00 | 14400.00 | 14500.00 |
2024-10-21 | 16200.00 | 16200.00 | 16200.00 | 16200.00 | 14300.00 | 14400.00 | ||
2024-10-22 | 16200.00 | 16200.00 | 14300.00 | 14400.00 | 16200.00 | 16200.00 | 14300.00 | 14400.00 |
2024-10-25 | 16100.00 | 16200.00 | 14200.00 | 14300.00 | 16100.00 | 16200.00 | 14200.00 | 14300.00 |
2024-10-27 | 16100.00 | 16200.00 | 14100.00 | 14200.00 | 16100.00 | 16200.00 | 14100.00 | 14200.00 |
2024-10-28 | 16000.00 | 16100.00 | 14000.00 | 14100.00 | 16000.00 | 16100.00 | 14000.00 | 14100.00 |
2024-10-30 | 15900.00 | 16000.00 | 13800.00 | 14000.00 | 15900.00 | 16000.00 | 13800.00 | 14000.00 |
2024-11-03 | 15600.00 | 15700.00 | 13600.00 | 13700.00 | 15600.00 | 15700.00 | 13600.00 | 13700.00 |
2024-11-04 | 15500.00 | 15600.00 | 13600.00 | 13700.00 | 15500.00 | 15600.00 | 13600.00 | 13700.00 |
2024-11-07 | 15500.00 | 15500.00 | 13500.00 | 13600.00 | 15500.00 | 15500.00 | 13500.00 | 13600.00 |
2024-11-08 | 15500.00 | 15500.00 | 13500.00 | 13600.00 | 15500.00 | 15500.00 | 13500.00 | 13600.00 |
2024-11-12 | 15100.00 | 15200.00 | 13300.00 | 13400.00 | 15100.00 | 15200.00 | 13300.00 | 13400.00 |
2024-11-15 | 15100.00 | 15200.00 | 13200.00 | 13300.00 | 15100.00 | 15200.00 | 13200.00 | 13300.00 |
平均 | 16057.14 | 16164.29 | 14066.67 | 14159.26 | 16139.29 | 16250 | 14075 | 14167.86 |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付