下载[热塑性丁苯橡胶]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东
日期
2024-09-18 16100.00 16200.00
2024-09-19 16100.00 16200.00
2024-09-20 16100.00 16200.00
2024-09-23 16200.00 16200.00
2024-09-24 16200.00 16200.00
2024-09-25 16200.00 16200.00
2024-09-26 16200.00 16200.00
2024-09-27 16250.00 16350.00
2024-09-30 16250.00 16350.00
2024-10-09 16500.00 16500.00
2024-10-10 16500.00 16500.00
2024-10-11 16500.00 16500.00
2024-10-12 16500.00 16500.00
2024-10-15 16500.00 16500.00
2024-10-16 16500.00 16500.00
2024-10-17 16500.00 16600.00
2024-10-22 16500.00 16600.00
2024-10-25 16500.00 16500.00
2024-10-27 16500.00 16500.00
2024-10-28 16400.00 16500.00
2024-10-30 16400.00 16400.00
2024-11-03 16200.00 16300.00
2024-11-04 16100.00 16200.00
2024-11-07 15900.00 16000.00
2024-11-08 15900.00 16000.00
2024-11-12 15600.00 15600.00
2024-11-15 15000.00 15100.00
平均 16225.93 16274.07
选择下载数据:
总价:2
立即支付