下载[顺丁橡胶]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东 | 华南 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2024-09-18 | 15900.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16200.00 |
2024-09-19 | 16000.00 | 16100.00 | 16100.00 | 16200.00 |
2024-09-20 | 16100.00 | 16150.00 | 16100.00 | 16200.00 |
2024-09-23 | 15700.00 | 15800.00 | 16000.00 | 16100.00 |
2024-09-24 | 15700.00 | 15800.00 | 15900.00 | 16000.00 |
2024-09-25 | 15900.00 | 16100.00 | 16200.00 | 16300.00 |
2024-09-26 | 15900.00 | 16100.00 | 16200.00 | 16300.00 |
2024-09-27 | 15900.00 | 16100.00 | 16200.00 | 16300.00 |
2024-09-30 | 15900.00 | 16100.00 | 16200.00 | 16300.00 |
2024-10-09 | 16500.00 | 16600.00 | 16700.00 | 16900.00 |
2024-10-10 | 16500.00 | 16600.00 | 16700.00 | 16900.00 |
2024-10-11 | 15800.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16200.00 |
2024-10-12 | 15900.00 | 16000.00 | 16100.00 | 16200.00 |
2024-10-15 | 16000.00 | 16100.00 | 16200.00 | 16400.00 |
2024-10-16 | 16000.00 | 16100.00 | 16200.00 | 16400.00 |
2024-10-17 | 15700.00 | 15900.00 | 16000.00 | 16300.00 |
2024-10-21 | 15500.00 | 15600.00 | 15700.00 | 16000.00 |
2024-10-22 | 15500.00 | 15600.00 | 15700.00 | 16000.00 |
2024-10-25 | 15600.00 | 15700.00 | 15600.00 | 15700.00 |
2024-10-27 | 15300.00 | 15400.00 | 15500.00 | 15700.00 |
2024-10-28 | 15300.00 | 15400.00 | 15500.00 | 15700.00 |
2024-10-30 | 15200.00 | 15200.00 | 15300.00 | 15500.00 |
2024-11-03 | 14800.00 | 14900.00 | 14900.00 | 15000.00 |
2024-11-04 | 14700.00 | 14700.00 | 14700.00 | 15000.00 |
2024-11-07 | 14700.00 | 14700.00 | 14600.00 | 14900.00 |
2024-11-08 | 14700.00 | 14700.00 | 14600.00 | 14900.00 |
2024-11-12 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 14300.00 |
2024-11-15 | 13900.00 | 13900.00 | 13900.00 | 14100.00 |
平均 | 15521.43 | 15619.64 | 15671.43 | 15857.14 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付