下载[丁腈橡胶]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东 华南
日期
2024-09-18 6650.00 6750.00
2024-09-19 6650.00 6750.00
2024-09-20 6650.00 6800.00
2024-09-23 6650.00 6800.00
2024-09-24 6650.00 6800.00
2024-09-25 6650.00 6800.00
2024-09-26 6650.00 6800.00
2024-09-27 6650.00 6850.00
2024-09-30 6650.00 6850.00
2024-10-09 6650.00 6850.00
2024-10-10 6650.00 6850.00
2024-10-11 6650.00 6850.00
2024-10-12 6650.00 6850.00
2024-10-15 6650.00 6850.00
2024-10-16 6650.00 6850.00
2024-10-17 6650.00 6850.00
2024-10-21 6650.00 6850.00
2024-10-22 6600.00 6850.00
2024-10-25 6600.00 6850.00
2024-10-27 6550.00 6800.00
2024-10-28 6550.00 6800.00
2024-10-30 6550.00 6800.00
2024-11-03 6550.00 6750.00
2024-11-04 6550.00 6750.00
2024-11-07 6550.00 6750.00
2024-11-08 6550.00 6750.00
2024-11-12 6450.00 6600.00
2024-11-15 6450.00 6600.00
平均 6607.14 6796.43 - -
选择下载数据:
总价:4
立即支付