下载[天然橡胶]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
国标一,华东 | 国标一,华南 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2024-09-18 | 16100.00 | 16500.00 | ||
2024-09-19 | 16300.00 | 16700.00 | ||
2024-09-20 | 16300.00 | 16700.00 | ||
2024-09-23 | 15800.00 | 16200.00 | ||
2024-09-24 | 16100.00 | 16400.00 | ||
2024-09-25 | 17100.00 | 17500.00 | ||
2024-09-26 | 17000.00 | 17200.00 | ||
2024-09-27 | 17000.00 | 17300.00 | ||
2024-09-30 | 17800.00 | 18100.00 | ||
2024-10-09 | 17800.00 | 18100.00 | ||
2024-10-10 | 17400.00 | 17600.00 | ||
2024-10-11 | 16600.00 | 16700.00 | ||
2024-10-12 | 17200.00 | 17400.00 | ||
2024-10-15 | 17000.00 | 17200.00 | ||
2024-10-16 | 16900.00 | 17000.00 | ||
2024-10-17 | 16750.00 | 16850.00 | ||
2024-10-22 | 17150.00 | 17200.00 | ||
2024-10-25 | 17000.00 | 17050.00 | ||
2024-10-27 | 17100.00 | 17200.00 | ||
2024-10-28 | 16850.00 | 16950.00 | ||
2024-10-30 | 16700.00 | 16800.00 | ||
2024-11-03 | 16600.00 | 16650.00 | ||
2024-11-04 | 16600.00 | 16600.00 | ||
2024-11-07 | 17200.00 | 17200.00 | ||
2024-11-08 | 17250.00 | 17400.00 | ||
2024-11-12 | 17200.00 | 17250.00 | ||
2024-11-15 | 16850.00 | 16850.00 | ||
平均 | 16875.93 | 17059.26 | - | - |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付