下载[天然胶乳]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
国产,华东 | 国产,华南 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2024-09-18 | 13600.00 | 13700.00 | 14600.00 | 14700.00 |
2024-09-19 | 13800.00 | 13900.00 | 14600.00 | 14700.00 |
2024-09-20 | 14000.00 | 14100.00 | 14800.00 | 14800.00 |
2024-09-23 | 14000.00 | 14100.00 | 14700.00 | 14800.00 |
2024-09-24 | 14000.00 | 14100.00 | 14700.00 | 14800.00 |
2024-09-25 | 14700.00 | 14700.00 | 15200.00 | 15300.00 |
2024-09-26 | 14600.00 | 14600.00 | 15200.00 | 15300.00 |
2024-09-27 | 14500.00 | 14600.00 | 15400.00 | 15500.00 |
2024-09-30 | 14500.00 | 14600.00 | 15800.00 | 15900.00 |
2024-10-09 | 15000.00 | 15200.00 | 16000.00 | 16100.00 |
2024-10-10 | 15000.00 | 15200.00 | 15600.00 | 15700.00 |
2024-10-11 | 14600.00 | 14700.00 | 15300.00 | 15500.00 |
2024-10-12 | 14700.00 | 14800.00 | 15400.00 | 15600.00 |
2024-10-15 | 14500.00 | 14600.00 | 15400.00 | 15500.00 |
2024-10-16 | 14400.00 | 14500.00 | 15400.00 | 15500.00 |
2024-10-17 | 14400.00 | 14500.00 | 15300.00 | 15500.00 |
2024-10-21 | 14300.00 | 14400.00 | 15400.00 | 15500.00 |
2024-10-22 | 13300.00 | 13400.00 | 15400.00 | 15500.00 |
2024-10-25 | 13100.00 | 13300.00 | 15200.00 | 15300.00 |
2024-10-27 | 13100.00 | 13300.00 | 15200.00 | 15300.00 |
2024-10-28 | 13100.00 | 13200.00 | 15200.00 | 15200.00 |
2024-10-30 | 12800.00 | 13000.00 | 14700.00 | 15000.00 |
2024-11-03 | 12600.00 | 12800.00 | 14600.00 | 14800.00 |
2024-11-04 | 12400.00 | 12600.00 | 14600.00 | 14700.00 |
2024-11-07 | 12400.00 | 12600.00 | 14500.00 | 14800.00 |
2024-11-08 | 12700.00 | 12900.00 | 14700.00 | 14800.00 |
2024-11-12 | 12700.00 | 12900.00 | 14800.00 | 15000.00 |
2024-11-15 | 12500.00 | 12700.00 | 14600.00 | 14600.00 |
平均 | 13760.71 | 13892.86 | 15082.14 | 15203.57 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付