下载[粗苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2024-09-18 | 6850.00 | 6850.00 |
2024-09-19 | 6900.00 | 6900.00 |
2024-09-20 | 6900.00 | 6900.00 |
2024-09-23 | 6950.00 | 6950.00 |
2024-09-24 | 6950.00 | 6950.00 |
2024-09-25 | 6950.00 | 6950.00 |
2024-09-26 | 6700.00 | 6700.00 |
2024-09-27 | 6700.00 | 6700.00 |
2024-09-30 | 6300.00 | 6300.00 |
2024-10-09 | 6300.00 | 6300.00 |
2024-10-10 | 6300.00 | 6300.00 |
2024-10-11 | 6300.00 | 6300.00 |
2024-10-12 | 6300.00 | 6300.00 |
2024-10-15 | 6300.00 | 6300.00 |
2024-10-16 | 6300.00 | 6300.00 |
2024-10-17 | 6300.00 | 6300.00 |
2024-10-22 | 6300.00 | 6300.00 |
平均 | 6564.71 | 6564.71 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付