下载[液氯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,现款,自提 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2024-09-18 | 50.00 | 150.00 |
2024-09-19 | 1.00 | 150.00 |
2024-09-20 | 1.00 | 150.00 |
2024-09-23 | 1.00 | 150.00 |
2024-09-24 | 1.00 | 150.00 |
2024-09-25 | 50.00 | 150.00 |
2024-09-26 | 50.00 | 150.00 |
2024-09-27 | 100.00 | 150.00 |
2024-09-30 | 100.00 | 150.00 |
2024-10-09 | 1.00 | 150.00 |
2024-10-10 | 1.00 | 150.00 |
2024-10-11 | 1.00 | 150.00 |
2024-10-12 | 50.00 | 150.00 |
2024-10-15 | 100.00 | 150.00 |
2024-10-16 | 200.00 | 250.00 |
2024-10-17 | 200.00 | 250.00 |
2024-10-22 | 250.00 | 400.00 |
2024-10-25 | 200.00 | 350.00 |
2024-10-27 | 200.00 | 350.00 |
2024-10-28 | 250.00 | 350.00 |
2024-10-30 | 300.00 | 400.00 |
2024-11-03 | 100.00 | 400.00 |
2024-11-04 | 300.00 | 400.00 |
2024-11-07 | 300.00 | 400.00 |
2024-11-08 | 300.00 | 400.00 |
2024-11-12 | 250.00 | 400.00 |
2024-11-15 | 300.00 | 400.00 |
平均 | 135.44 | 253.7 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付