下载[石脑油]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
石脑油 华东 新海石化 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2024-09-18 | 7250.00 | 7450.00 |
2024-09-19 | 7250.00 | 7450.00 |
2024-09-20 | 7200.00 | 7350.00 |
2024-09-23 | 7100.00 | 7350.00 |
2024-09-24 | 7100.00 | 7350.00 |
2024-09-25 | 7100.00 | 7350.00 |
2024-09-26 | 7100.00 | 7400.00 |
2024-09-27 | 7150.00 | 7350.00 |
2024-09-30 | 7100.00 | 7250.00 |
2024-10-09 | 7300.00 | 7450.00 |
2024-10-10 | 7300.00 | 7450.00 |
2024-10-11 | 7200.00 | 7400.00 |
2024-10-12 | 7200.00 | 7400.00 |
2024-10-15 | 7200.00 | 7450.00 |
2024-10-16 | 7050.00 | 7250.00 |
2024-10-17 | 6950.00 | 7250.00 |
2024-10-21 | 6950.00 | 7150.00 |
2024-10-22 | 6900.00 | 7100.00 |
2024-10-25 | 6950.00 | 7150.00 |
2024-10-27 | 6950.00 | 7150.00 |
2024-10-28 | 6950.00 | 7100.00 |
2024-10-30 | 6950.00 | 7000.00 |
2024-10-31 | 6950.00 | 7000.00 |
2024-11-03 | 7000.00 | 7050.00 |
2024-11-04 | 6950.00 | 7050.00 |
2024-11-07 | 7000.00 | 7000.00 |
2024-11-08 | 6900.00 | 7000.00 |
2024-11-12 | 6850.00 | 6950.00 |
2024-11-14 | 6850.00 | 6950.00 |
2024-11-15 | 6850.00 | 6950.00 |
平均 | 7051.67 | 7218.33 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付