下载[精对苯二甲酸]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,现款,自提 CFR,中国主港
日期
2024-09-18 4800.00 4820.00 610.00 620.00
2024-09-19 4720.00 4730.00 600.00 605.00
2024-09-20 4790.00 4800.00 610.00 615.00
2024-09-23 4790.00 4800.00 610.00 615.00
2024-09-24 4750.00 4760.00 605.00 610.00
2024-09-25 4790.00 4800.00 610.00 615.00
2024-09-26 4900.00 4950.00 630.00 635.00
2024-09-27 4880.00 4900.00 625.00 625.00
2024-09-30 5050.00 5080.00 650.00 650.00
2024-10-09 5350.00 5350.00 690.00 690.00
2024-10-10 5200.00 5200.00 670.00 670.00
2024-10-11 5150.00 5200.00 670.00 670.00
2024-10-12 5150.00 5200.00 670.00 670.00
2024-10-15 5150.00 5150.00 660.00 665.00
2024-10-16 5050.00 5050.00 645.00 650.00
2024-10-17 4950.00 4980.00 635.00 640.00
2024-10-22 4950.00 4950.00 630.00 630.00
2024-10-25 4950.00 4950.00 640.00 640.00
2024-10-28 4850.00 4850.00 620.00 620.00
2024-10-30 4800.00 4800.00 610.00 610.00
2024-11-03 4850.00 4850.00 620.00 620.00
2024-11-05 4850.00 4850.00 620.00 620.00
2024-11-07 4850.00 4850.00 620.00 620.00
2024-11-13 4800.00 4800.00 620.00 620.00
2024-11-15 4800.00 4800.00 620.00 620.00
平均 4926.8 4938.8 631.6 633.8
选择下载数据:
总价:4
立即支付