下载[二氯乙烷]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,现款,自提 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2024-09-18 | 2700.00 | 2700.00 |
2024-09-19 | 2700.00 | 2700.00 |
2024-09-20 | 2700.00 | 2700.00 |
2024-09-23 | 2700.00 | 2700.00 |
2024-09-24 | 2700.00 | 2700.00 |
2024-09-25 | 2700.00 | 2700.00 |
2024-09-26 | 2700.00 | 2700.00 |
2024-09-27 | 2700.00 | 2700.00 |
2024-09-30 | 2700.00 | 2700.00 |
2024-10-09 | 2700.00 | 2700.00 |
2024-10-10 | 2700.00 | 2700.00 |
2024-10-11 | 2650.00 | 2650.00 |
2024-10-12 | 2650.00 | 2650.00 |
2024-10-15 | 2600.00 | 2650.00 |
2024-10-16 | 2600.00 | 2600.00 |
2024-10-17 | 2600.00 | 2600.00 |
2024-10-21 | 2550.00 | 2600.00 |
2024-10-22 | 2500.00 | 2550.00 |
2024-10-25 | 2500.00 | 2550.00 |
2024-10-27 | 2500.00 | 2550.00 |
2024-10-28 | 2500.00 | 2550.00 |
2024-10-30 | 2500.00 | 2550.00 |
2024-10-31 | 2500.00 | 2550.00 |
2024-11-03 | 2500.00 | 2550.00 |
2024-11-04 | 2500.00 | 2550.00 |
2024-11-07 | 2500.00 | 2500.00 |
2024-11-08 | 2500.00 | 2500.00 |
2024-11-12 | 2450.00 | 2500.00 |
2024-11-14 | 2450.00 | 2500.00 |
2024-11-15 | 2450.00 | 2500.00 |
平均 | 2590 | 2611.67 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付