下载[纯苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
FOB ,韩国 华东,自提,现款 华南,自提,现款 华北,自提,现款
日期
2024-09-18 930.00 940.00 8350.00 8400.00 8350.00 8450.00 8300.00 8350.00
2024-09-19 925.00 930.00 8350.00 8400.00 8350.00 8450.00 8400.00 8400.00
2024-09-20 935.00 945.00 8350.00 8450.00 8350.00 8450.00 8400.00 8400.00
2024-09-23 935.00 945.00 8400.00 8450.00 8400.00 8450.00 8400.00 8400.00
2024-09-24 925.00 930.00 8300.00 8400.00 8300.00 8400.00 8300.00 8350.00
2024-09-25 930.00 935.00 8300.00 8350.00 8300.00 8350.00 8200.00 8300.00
2024-09-26 925.00 930.00 8200.00 8250.00 8200.00 8250.00 8150.00 8250.00
2024-09-27 920.00 925.00 8100.00 8200.00 8100.00 8200.00 8100.00 8150.00
2024-09-30 925.00 930.00 8050.00 8150.00 8050.00 8150.00 7900.00 7950.00
2024-10-09 965.00 975.00 7950.00 8050.00 8000.00 8050.00 8000.00 8000.00
2024-10-10 950.00 955.00 7650.00 7750.00 7650.00 7750.00 7850.00 7900.00
2024-10-11 925.00 940.00 7600.00 7650.00 7600.00 7650.00 7750.00 7750.00
2024-10-12 925.00 930.00 7550.00 7650.00 7600.00 7650.00 7750.00 7750.00
2024-10-15 910.00 920.00 7400.00 7500.00 7450.00 7450.00 7550.00 7600.00
2024-10-16 885.00 890.00 7400.00 7500.00 7450.00 7450.00 7550.00 7600.00
2024-10-17 870.00 880.00 7350.00 7400.00 7350.00 7400.00 7300.00 7400.00
2024-10-21 880.00 890.00 7350.00 7400.00 7350.00 7400.00 7200.00 7300.00
2024-10-22 880.00 890.00 7400.00 7450.00 7400.00 7450.00 7200.00 7300.00
2024-10-25 900.00 910.00 7350.00 7400.00 7350.00 7400.00 7300.00 7350.00
2024-10-27 890.00 890.00 7300.00 7350.00 7300.00 7350.00 7300.00 7300.00
2024-10-28 890.00 900.00 7150.00 7200.00 7300.00 7350.00
2024-10-30 890.00 890.00 7050.00 7150.00 7050.00 7150.00 7000.00 7050.00
2024-10-31 890.00 890.00 7150.00 7200.00 7150.00 7200.00 7000.00 7050.00
2024-11-02 900.00 900.00 7250.00 7300.00 7200.00 7250.00 7000.00 7050.00
2024-11-03 900.00 900.00 7250.00 7300.00 7200.00 7250.00 7000.00 7050.00
2024-11-04 900.00 910.00 7250.00 7300.00 7250.00 7300.00 7000.00 7100.00
2024-11-06 880.00 890.00 7250.00 7400.00 7250.00 7400.00 7250.00 7250.00
2024-11-07 880.00 890.00 7250.00 7250.00
2024-11-08 870.00 880.00 7350.00 7350.00 7300.00 7350.00 7250.00 7250.00
2024-11-12 860.00 870.00 7050.00 7150.00
2024-11-13 860.00 860.00 7050.00 7150.00
2024-11-15 860.00 870.00 7150.00 7150.00 7150.00 7150.00 7100.00 7150.00
平均 903.44 910.31 7639.66 7706.9 7646.55 7708.62 7575.81 7622.58
选择下载数据:
总价:8
立即支付