下载[苯乙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 华南,自提,散水 FOB,韩国 CFR,中国
日期
2024-09-18 9100.00 9200.00 9150.00 9200.00 1080.00 1100.00 1080.00 1100.00
2024-09-19 9150.00 9200.00 9150.00 9200.00 1070.00 1090.00 1070.00 1090.00
2024-09-20 9150.00 9250.00 9150.00 9250.00 1085.00 1110.00 1085.00 1110.00
2024-09-23 9100.00 9150.00 9050.00 9150.00 1080.00 1100.00 1080.00 1100.00
2024-09-24 8850.00 9000.00 8900.00 9100.00 1055.00 1075.00 1055.00 1075.00
2024-09-25 8850.00 9000.00 8900.00 8950.00 1065.00 1085.00 1065.00 1085.00
2024-09-26 8800.00 8950.00 8850.00 8950.00 1060.00 1080.00 1060.00 1080.00
2024-09-27 8750.00 8850.00 8750.00 8800.00 1050.00 1070.00 1050.00 1070.00
2024-09-30 8800.00 8900.00 8850.00 8900.00 1060.00 1075.00 1060.00 1075.00
2024-10-09 9250.00 9350.00 9200.00 9250.00 1120.00 1140.00 1120.00 1140.00
2024-10-10 9000.00 9050.00 9000.00 9050.00 1115.00 1130.00 1115.00 1130.00
2024-10-11 8850.00 8950.00 8850.00 8950.00 1095.00 1105.00 1095.00 1105.00
2024-10-12 8850.00 8950.00 8850.00 8950.00 1075.00 1090.00 1075.00 1090.00
2024-10-15 8800.00 8900.00 8800.00 8900.00 1070.00 1080.00 1070.00 1080.00
2024-10-16 8650.00 8750.00 8700.00 8750.00 1045.00 1055.00 1045.00 1055.00
2024-10-17 8650.00 8700.00 8700.00 8750.00 1040.00 1050.00 1040.00 1050.00
2024-10-21 8650.00 8700.00 8700.00 8800.00 1040.00 1050.00 1040.00 1050.00
2024-10-22 8750.00 8850.00 8800.00 8900.00 1040.00 1050.00 1040.00 1050.00
2024-10-25 8850.00 8900.00 8900.00 8900.00 1050.00 1060.00 1050.00 1060.00
2024-10-27 8900.00 9000.00 8900.00 8900.00 1050.00 1070.00 1050.00 1070.00
2024-10-28 8950.00 9000.00 8950.00 9000.00 1050.00 1070.00 1050.00 1070.00
2024-10-30 8850.00 8950.00 8800.00 8900.00 1040.00 1060.00 1040.00 1060.00
2024-10-31 8900.00 8950.00 8850.00 8900.00 1050.00 1070.00 1050.00 1070.00
2024-11-02 8800.00 8850.00 8800.00 8850.00 1040.00 1060.00 1040.00 1060.00
2024-11-03 8800.00 8850.00 8800.00 8850.00 1040.00 1060.00 1040.00 1060.00
2024-11-04 8850.00 8900.00 8800.00 8900.00 1040.00 1060.00 1040.00 1060.00
2024-11-06 8800.00 8950.00 8800.00 8900.00 1020.00 1050.00 1020.00 1050.00
2024-11-07 8800.00 8950.00 8800.00 8900.00 1020.00 1050.00 1020.00 1050.00
2024-11-08 8850.00 8950.00 8850.00 8950.00 1030.00 1060.00 1030.00 1060.00
2024-11-12 8750.00 8750.00 8850.00 8900.00 1010.00 1020.00 1010.00 1020.00
2024-11-13 8750.00 8800.00 8900.00 8950.00 1020.00 1030.00 1020.00 1030.00
2024-11-15 8700.00 8750.00 8900.00 8950.00 1010.00 1030.00 1010.00 1030.00
平均 8860.94 8945.31 8882.81 8954.69 1053.59 1071.41 1053.59 1071.41
选择下载数据:
总价:8
立即支付