下载[环氧树脂]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
环氧树脂 华东 618 | 环氧树脂 山东 604 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2024-09-18 | 13500.00 | 13700.00 | 12700.00 | 12800.00 |
2024-09-19 | 13500.00 | 13700.00 | 12700.00 | 12800.00 |
2024-09-20 | 13500.00 | 13700.00 | 12700.00 | 12800.00 |
2024-09-23 | 13500.00 | 13700.00 | 12700.00 | 12800.00 |
2024-09-24 | 13500.00 | 13700.00 | 12700.00 | 12800.00 |
2024-09-25 | 13500.00 | 13700.00 | 12700.00 | 12800.00 |
2024-09-26 | 13500.00 | 13700.00 | 12700.00 | 12800.00 |
2024-09-27 | 13500.00 | 13700.00 | 12700.00 | 12800.00 |
2024-09-30 | 13600.00 | 13800.00 | 12700.00 | 13000.00 |
2024-10-09 | 13900.00 | 14100.00 | 13000.00 | 13200.00 |
2024-10-10 | 13900.00 | 14100.00 | 13000.00 | 13200.00 |
2024-10-11 | 13900.00 | 14100.00 | 13000.00 | 13200.00 |
2024-10-12 | 14100.00 | 14300.00 | 13100.00 | 13400.00 |
2024-10-15 | 14100.00 | 14300.00 | 13100.00 | 13400.00 |
2024-10-16 | 14200.00 | 14400.00 | 13100.00 | 13400.00 |
2024-10-17 | 14200.00 | 14400.00 | 13100.00 | 13400.00 |
2024-10-21 | 14200.00 | 14400.00 | 13100.00 | 13400.00 |
2024-10-22 | 14100.00 | 14400.00 | 13000.00 | 13400.00 |
2024-10-25 | 14100.00 | 14300.00 | 13000.00 | 13300.00 |
2024-10-27 | 14000.00 | 14200.00 | 13000.00 | 13200.00 |
2024-10-28 | 13900.00 | 14100.00 | 12900.00 | 13100.00 |
2024-10-30 | 13900.00 | 14000.00 | 12800.00 | 13100.00 |
2024-10-31 | 13800.00 | 14000.00 | 12800.00 | 13100.00 |
2024-11-03 | 13800.00 | 14000.00 | 12800.00 | 13100.00 |
2024-11-04 | 13800.00 | 14000.00 | 12800.00 | 13000.00 |
2024-11-07 | 13700.00 | 13900.00 | 12800.00 | 13000.00 |
2024-11-08 | 13700.00 | 13900.00 | 12800.00 | 13000.00 |
2024-11-12 | 13700.00 | 13900.00 | 12700.00 | 13000.00 |
2024-11-14 | 13700.00 | 13900.00 | 12700.00 | 13000.00 |
2024-11-15 | 13700.00 | 13900.00 | 12700.00 | 13000.00 |
平均 | 13800 | 14000 | 12853.33 | 13076.67 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付