下载[丙烯酸丁酯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东
日期
2024-09-18 8400.00 8500.00
2024-09-19 8450.00 8500.00
2024-09-20 8500.00 8600.00
2024-09-23 8500.00 8600.00
2024-09-24 8600.00 8650.00
2024-09-25 8600.00 8700.00
2024-09-26 8600.00 8700.00
2024-09-27 8650.00 8700.00
2024-09-30 8650.00 8700.00
2024-10-09 8800.00 9000.00
2024-10-10 8850.00 9000.00
2024-10-11 8850.00 9000.00
2024-10-12 8900.00 9050.00
2024-10-15 8800.00 9050.00
2024-10-16 8800.00 9000.00
2024-10-17 8750.00 9000.00
2024-10-22 8600.00 8700.00
2024-10-25 8550.00 8600.00
2024-10-27 8500.00 8600.00
2024-10-28 8450.00 8600.00
2024-10-30 8600.00 8650.00
2024-11-03 8600.00 8800.00
2024-11-05 8600.00 8800.00
2024-11-07 8600.00 8800.00
2024-11-08 8650.00 8800.00
2024-11-13 8650.00 8800.00
2024-11-15 8750.00 8800.00
平均 8638.89 8766.67
选择下载数据:
总价:2
立即支付