下载[丙烯酸异辛酯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2024-09-18 | 9900.00 | 10000.00 |
2024-09-19 | 10000.00 | 10100.00 |
2024-09-20 | 10200.00 | 10400.00 |
2024-09-23 | 10200.00 | 10400.00 |
2024-09-24 | 10200.00 | 10400.00 |
2024-09-25 | 10200.00 | 10400.00 |
2024-09-26 | 10200.00 | 10400.00 |
2024-09-27 | 10200.00 | 10400.00 |
2024-09-30 | 10200.00 | 10400.00 |
2024-10-09 | 11200.00 | 11500.00 |
2024-10-10 | 11400.00 | 11500.00 |
2024-10-11 | 11500.00 | 11700.00 |
2024-10-12 | 11500.00 | 11700.00 |
2024-10-15 | 11400.00 | 11700.00 |
2024-10-16 | 11400.00 | 11500.00 |
2024-10-17 | 11350.00 | 11500.00 |
2024-10-22 | 11300.00 | 11350.00 |
2024-10-25 | 11000.00 | 11200.00 |
2024-10-27 | 11000.00 | 11100.00 |
2024-10-28 | 10800.00 | 11100.00 |
2024-10-30 | 10700.00 | 11000.00 |
2024-11-03 | 10600.00 | 10900.00 |
2024-11-05 | 10600.00 | 10800.00 |
2024-11-07 | 10600.00 | 10700.00 |
2024-11-08 | 10600.00 | 10700.00 |
2024-11-13 | 10500.00 | 10700.00 |
2024-11-15 | 10700.00 | 10800.00 |
平均 | 10720.37 | 10901.85 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付