下载[1,4-丁二醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水,现款 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2024-09-18 | 7100.00 | 7300.00 |
2024-09-19 | 7100.00 | 7300.00 |
2024-09-20 | 7100.00 | 7300.00 |
2024-09-23 | 7100.00 | 7300.00 |
2024-09-24 | 7100.00 | 7300.00 |
2024-09-25 | 7100.00 | 7300.00 |
2024-09-26 | 7100.00 | 7300.00 |
2024-09-27 | 7100.00 | 7300.00 |
2024-09-30 | 7100.00 | 7300.00 |
2024-10-09 | 7200.00 | 7300.00 |
2024-10-10 | 7200.00 | 7300.00 |
2024-10-11 | 7200.00 | 7300.00 |
2024-10-12 | 7200.00 | 7300.00 |
2024-10-15 | 7200.00 | 7300.00 |
2024-10-16 | 7200.00 | 7400.00 |
2024-10-17 | 7400.00 | 7600.00 |
2024-10-21 | 7600.00 | 7800.00 |
2024-10-22 | 7700.00 | 7900.00 |
2024-10-25 | 8000.00 | 8200.00 |
2024-10-27 | 8000.00 | 8400.00 |
2024-10-28 | 8100.00 | 8400.00 |
2024-10-30 | 8200.00 | 8500.00 |
2024-11-03 | 8300.00 | 8600.00 |
2024-11-04 | 8400.00 | 8600.00 |
2024-11-07 | 8400.00 | 8600.00 |
2024-11-08 | 8500.00 | 8600.00 |
2024-11-12 | 8500.00 | 8600.00 |
2024-11-15 | 8500.00 | 8600.00 |
平均 | 7596.43 | 7785.71 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付