下载[苯胺]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2024-09-18 | 9950.00 | 9950.00 |
2024-09-19 | 9950.00 | 9950.00 |
2024-09-20 | 9950.00 | 9950.00 |
2024-09-23 | 10050.00 | 10050.00 |
2024-09-24 | 10150.00 | 10150.00 |
2024-09-25 | 10150.00 | 10150.00 |
2024-09-26 | 10200.00 | 10200.00 |
2024-09-27 | 10250.00 | 10250.00 |
2024-09-30 | 10300.00 | 10300.00 |
2024-10-09 | 10500.00 | 10500.00 |
2024-10-10 | 10800.00 | 10800.00 |
2024-10-11 | 10900.00 | 10900.00 |
2024-10-12 | 10900.00 | 10900.00 |
2024-10-15 | 10900.00 | 10900.00 |
2024-10-16 | 10900.00 | 10900.00 |
2024-10-17 | 10900.00 | 10900.00 |
2024-10-22 | 9900.00 | 9900.00 |
2024-10-25 | 9900.00 | 9900.00 |
2024-10-27 | 9900.00 | 9900.00 |
2024-10-28 | 9600.00 | 9600.00 |
2024-10-30 | 9400.00 | 9400.00 |
2024-11-03 | 9400.00 | 9400.00 |
2024-11-05 | 9400.00 | 9400.00 |
2024-11-07 | 9400.00 | 9400.00 |
2024-11-08 | 9600.00 | 9600.00 |
2024-11-13 | 9800.00 | 9800.00 |
2024-11-15 | 9800.00 | 9800.00 |
平均 | 10105.56 | 10105.56 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付