下载[甲基丙烯酸甲酯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,现款 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2024-09-18 | 14500.00 | 14600.00 |
2024-09-19 | 14400.00 | 14500.00 |
2024-09-20 | 14100.00 | 14200.00 |
2024-09-23 | 13600.00 | 13700.00 |
2024-09-24 | 13400.00 | 13500.00 |
2024-09-25 | 13200.00 | 13400.00 |
2024-09-26 | 13100.00 | 13200.00 |
2024-09-27 | 12900.00 | 13100.00 |
2024-09-30 | 12900.00 | 13100.00 |
2024-10-09 | 12100.00 | 12200.00 |
2024-10-10 | 11800.00 | 12000.00 |
2024-10-11 | 11800.00 | 11900.00 |
2024-10-12 | 11800.00 | 12000.00 |
2024-10-15 | 12000.00 | 12100.00 |
2024-10-16 | 12100.00 | 12300.00 |
2024-10-17 | 12300.00 | 12400.00 |
2024-10-22 | 12500.00 | 12600.00 |
2024-10-25 | 12300.00 | 12400.00 |
2024-10-27 | 12200.00 | 12300.00 |
2024-10-28 | 11800.00 | 11900.00 |
2024-10-30 | 11500.00 | 11600.00 |
2024-11-03 | 11600.00 | 11700.00 |
2024-11-05 | 11800.00 | 11900.00 |
2024-11-07 | 12100.00 | 12200.00 |
2024-11-08 | 12100.00 | 12200.00 |
2024-11-12 | 11800.00 | 11900.00 |
2024-11-15 | 12000.00 | 12100.00 |
平均 | 12507.41 | 12629.63 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付