下载[环己酮]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2024-09-18 | 9850.00 | 9950.00 |
2024-09-19 | 9800.00 | 9950.00 |
2024-09-20 | 9800.00 | 9900.00 |
2024-09-23 | 9750.00 | 9900.00 |
2024-09-24 | 9750.00 | 9850.00 |
2024-09-25 | 9750.00 | 9850.00 |
2024-09-26 | 9750.00 | 9850.00 |
2024-09-27 | 9750.00 | 9850.00 |
2024-09-30 | 9750.00 | 9850.00 |
2024-10-09 | 9850.00 | 9950.00 |
2024-10-10 | 9800.00 | 9900.00 |
2024-10-11 | 9750.00 | 9850.00 |
2024-10-12 | 9700.00 | 9800.00 |
2024-10-15 | 9700.00 | 9750.00 |
2024-10-16 | 9650.00 | 9750.00 |
2024-10-17 | 9650.00 | 9700.00 |
2024-10-21 | 9500.00 | 9600.00 |
2024-10-22 | 9500.00 | 9600.00 |
2024-10-25 | 9400.00 | 9500.00 |
2024-10-27 | 9350.00 | 9450.00 |
2024-10-28 | 9300.00 | 9400.00 |
2024-10-30 | 9100.00 | 9300.00 |
2024-10-31 | 9000.00 | 9100.00 |
2024-11-03 | 8900.00 | 9100.00 |
2024-11-04 | 8900.00 | 9000.00 |
2024-11-06 | 8750.00 | 8850.00 |
2024-11-07 | 8750.00 | 8850.00 |
2024-11-08 | 8700.00 | 8800.00 |
2024-11-12 | 8600.00 | 8750.00 |
2024-11-14 | 8600.00 | 8750.00 |
2024-11-15 | 8600.00 | 8750.00 |
平均 | 9387.1 | 9498.39 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付