下载[己二酸]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,洪业,现款 | 华东,辽化,现款 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2024-09-18 | 7950.00 | 8200.00 | 7950.00 | 8200.00 |
2024-09-19 | 7900.00 | 8150.00 | 7900.00 | 8150.00 |
2024-09-20 | 7900.00 | 8150.00 | 7900.00 | 8150.00 |
2024-09-23 | 7900.00 | 8150.00 | 7900.00 | 8150.00 |
2024-09-24 | 7900.00 | 8150.00 | 7900.00 | 8150.00 |
2024-09-25 | 7900.00 | 8150.00 | 7900.00 | 8150.00 |
2024-09-26 | 7900.00 | 8150.00 | 7900.00 | 8150.00 |
2024-09-27 | 7900.00 | 8150.00 | 7900.00 | 8150.00 |
2024-09-30 | 7900.00 | 8150.00 | 7900.00 | 8150.00 |
2024-10-09 | 8700.00 | 8900.00 | 8700.00 | 8900.00 |
2024-10-10 | 8700.00 | 8900.00 | 8700.00 | 8900.00 |
2024-10-11 | 8700.00 | 8900.00 | 8800.00 | 9100.00 |
2024-10-12 | 8700.00 | 8900.00 | 8800.00 | 9100.00 |
2024-10-15 | 8800.00 | 9000.00 | 8800.00 | 9000.00 |
2024-10-16 | 8800.00 | 9000.00 | 8800.00 | 8900.00 |
2024-10-17 | 8700.00 | 8900.00 | 8700.00 | 8900.00 |
2024-10-21 | 8500.00 | 8700.00 | 8500.00 | 8700.00 |
2024-10-22 | 8500.00 | 8700.00 | 8500.00 | 8700.00 |
2024-10-25 | 8500.00 | 8700.00 | 8500.00 | 8700.00 |
2024-10-27 | 8500.00 | 8700.00 | 8500.00 | 8700.00 |
2024-10-28 | 8400.00 | 8700.00 | 8400.00 | 8700.00 |
2024-10-30 | 8400.00 | 8700.00 | 8400.00 | 8700.00 |
2024-10-31 | 8300.00 | 8600.00 | 8300.00 | 8600.00 |
2024-11-03 | 8100.00 | 8500.00 | 8100.00 | 8500.00 |
2024-11-04 | 8100.00 | 8500.00 | 8100.00 | 8500.00 |
2024-11-07 | 8000.00 | 8500.00 | 8000.00 | 8500.00 |
2024-11-08 | 7900.00 | 8300.00 | 7900.00 | 8300.00 |
2024-11-12 | 7750.00 | 8200.00 | 7750.00 | 8200.00 |
2024-11-14 | 7750.00 | 8200.00 | 7750.00 | 8200.00 |
2024-11-15 | 7750.00 | 8200.00 | 7750.00 | 8200.00 |
平均 | 8223.33 | 8503.33 | 8230 | 8513.33 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付