下载[己内酰胺]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,自提,散水 CFR,中国主港
日期
2024-09-18 12050.00 12150.00
2024-09-19 12050.00 12100.00
2024-09-20 12000.00 12050.00
2024-09-23 11900.00 12000.00
2024-09-24 11700.00 11800.00
2024-09-25 11500.00 11600.00
2024-09-26 11400.00 11500.00
2024-09-27 11400.00 11500.00
2024-09-30 11300.00 11500.00
2024-10-09 11400.00 11500.00
2024-10-10 11400.00 11500.00
2024-10-11 11400.00 11500.00
2024-10-12 11400.00 11500.00
2024-10-15 11400.00 11500.00
2024-10-16 11300.00 11400.00
2024-10-17 11200.00 11300.00
2024-10-21 11000.00 11100.00
2024-10-22 10800.00 10900.00
2024-10-25 10600.00 10650.00
2024-10-27 10600.00 10600.00
2024-10-28 10600.00 10600.00
2024-10-30 10550.00 10600.00
2024-10-31 10550.00 10600.00
2024-11-03 10550.00 10600.00
2024-11-04 10550.00 10600.00
2024-11-07 10550.00 10600.00
2024-11-08 10550.00 10650.00
2024-11-12 10650.00 10650.00
2024-11-14 10650.00 10750.00
2024-11-15 10700.00 10750.00
平均 11123.33 11201.67 - -
选择下载数据:
总价:4
立即支付