下载[二苯甲烷二异氰酸酯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东,现款, 纯MDI 华南,现款, 纯MDI 华东,现款,聚合MDI 华南,现款,聚合MDI CFR ,中国,纯MDI CFR,中国,聚合MDI
日期
2024-09-18 18300.00 18300.00 18300.00 18300.00 18000.00 18200.00 18000.00 18000.00
2024-09-19 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 17900.00 18000.00 17900.00 18000.00
2024-09-20 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 17900.00 17900.00 17900.00 17900.00
2024-09-23 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 17800.00 17800.00 17800.00 17800.00
2024-09-24 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 17800.00 17800.00 17800.00 17800.00
2024-09-25 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 17800.00 17800.00 17800.00 17800.00
2024-09-26 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 17800.00 17800.00 17800.00 17800.00
2024-09-27 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 17900.00 18000.00 18000.00 18000.00
2024-09-30 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 17900.00 18000.00 18000.00 18000.00
2024-10-09 17800.00 18200.00 17800.00 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 18300.00
2024-10-10 17800.00 18200.00 17800.00 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 18300.00
2024-10-11 17800.00 18200.00 17800.00 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 18300.00
2024-10-12 17800.00 18200.00 17800.00 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 18300.00
2024-10-15 18000.00 18200.00 18000.00 18200.00 18300.00 18300.00 18400.00 18400.00
2024-10-16 18000.00 18200.00 18000.00 18200.00 18400.00 18500.00 18400.00 18500.00
2024-10-17 18000.00 18400.00 18000.00 18400.00 18400.00 18500.00 18400.00 18500.00
2024-10-22 18200.00 18500.00 18200.00 18500.00 18300.00 18400.00 18300.00 18400.00
2024-10-25 18200.00 18500.00 18200.00 18500.00 18200.00 18300.00 18200.00 18300.00
2024-10-27 18200.00 18500.00 18200.00 18500.00 18200.00 18300.00 18200.00 18300.00
2024-10-28 18200.00 18500.00 18200.00 18500.00 18100.00 18200.00 18200.00 18200.00
2024-10-30 18200.00 18500.00 18200.00 18500.00 18100.00 18200.00 18200.00 18200.00
2024-11-03 18200.00 18500.00 18200.00 18500.00 18100.00 18200.00 18200.00 18200.00
2024-11-05 18200.00 18700.00 18200.00 18700.00 18100.00 18200.00 18200.00 18200.00
2024-11-07 18700.00 19000.00 18700.00 19000.00 18300.00 18300.00 18300.00 18300.00
2024-11-08 18800.00 19000.00 18800.00 19000.00 18300.00 18300.00 18300.00 18300.00
2024-11-12 19000.00 19500.00 19000.00 19500.00 18200.00 18300.00 18300.00 18300.00
2024-11-15 19000.00 19500.00 19000.00 19500.00 18200.00 18200.00 18200.00 18300.00
平均 18222.22 18451.85 18222.22 18451.85 18103.7 18159.26 18133.33 18174.07 - - - -
选择下载数据:
总价:12
立即支付