下载[苯酚]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,罐装 | 华北,自提,罐装 | CFR,中国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||
2024-09-18 | 8850.00 | 8900.00 | 9050.00 | 9100.00 | ||
2024-09-19 | 8800.00 | 8850.00 | 8950.00 | 9000.00 | ||
2024-09-20 | 8800.00 | 8850.00 | 8950.00 | 9000.00 | ||
2024-09-23 | 8900.00 | 8950.00 | 8950.00 | 9000.00 | ||
2024-09-24 | 8950.00 | 9000.00 | 9050.00 | 9100.00 | ||
2024-09-25 | 8950.00 | 9000.00 | 9050.00 | 9100.00 | ||
2024-09-26 | 8900.00 | 8900.00 | 9050.00 | 9100.00 | ||
2024-09-27 | 8800.00 | 8850.00 | 9000.00 | 9050.00 | ||
2024-09-30 | 8650.00 | 8700.00 | 8900.00 | 8950.00 | ||
2024-10-09 | 8250.00 | 8350.00 | 8600.00 | 8700.00 | ||
2024-10-10 | 7900.00 | 8000.00 | 8400.00 | 8400.00 | ||
2024-10-11 | 7850.00 | 7900.00 | 8000.00 | 8000.00 | ||
2024-10-12 | 7850.00 | 7900.00 | 8000.00 | 8000.00 | ||
2024-10-15 | 7850.00 | 7900.00 | 8000.00 | 8000.00 | ||
2024-10-16 | 7850.00 | 7900.00 | 8000.00 | 8000.00 | ||
2024-10-17 | 7750.00 | 7800.00 | 8000.00 | 8000.00 | ||
2024-10-21 | 7600.00 | 7650.00 | 7800.00 | 7800.00 | ||
2024-10-22 | 7700.00 | 7700.00 | 7700.00 | 7750.00 | ||
2024-10-25 | 7800.00 | 7800.00 | 7700.00 | 7750.00 | ||
2024-10-27 | 7700.00 | 7750.00 | 7700.00 | 7750.00 | ||
2024-10-28 | 7650.00 | 7700.00 | 7700.00 | 7750.00 | ||
2024-10-30 | 7450.00 | 7500.00 | 7700.00 | 7750.00 | ||
2024-10-31 | 7350.00 | 7400.00 | 7600.00 | 7600.00 | ||
2024-11-03 | 7400.00 | 7450.00 | 7600.00 | 7600.00 | ||
2024-11-04 | 7450.00 | 7500.00 | 7600.00 | 7600.00 | ||
2024-11-06 | 7550.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7650.00 | ||
2024-11-07 | 7550.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7650.00 | ||
2024-11-08 | 7550.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7650.00 | ||
2024-11-12 | 7550.00 | 7550.00 | 7650.00 | 7650.00 | ||
2024-11-13 | 7500.00 | 7550.00 | 7600.00 | 7650.00 | ||
2024-11-15 | 7500.00 | 7550.00 | 7600.00 | 7650.00 | ||
平均 | 8006.45 | 8053.23 | 8151.61 | 8185.48 | - | - |
选择下载数据:
总价:6元
立即支付