下载[乙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
FOB,韩国 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2024-09-18 | 855.00 | 865.00 |
2024-09-19 | 855.00 | 865.00 |
2024-09-20 | 855.00 | 865.00 |
2024-09-23 | 855.00 | 865.00 |
2024-09-24 | 835.00 | 845.00 |
2024-09-25 | 835.00 | 845.00 |
2024-09-26 | 835.00 | 845.00 |
2024-09-27 | 835.00 | 845.00 |
2024-09-30 | 825.00 | 835.00 |
2024-10-09 | 815.00 | 825.00 |
2024-10-10 | 815.00 | 825.00 |
2024-10-11 | 835.00 | 845.00 |
2024-10-12 | 830.00 | 840.00 |
2024-10-15 | 830.00 | 840.00 |
2024-10-16 | 830.00 | 840.00 |
2024-10-17 | 830.00 | 840.00 |
2024-10-22 | 830.00 | 840.00 |
2024-10-25 | 830.00 | 840.00 |
2024-10-28 | 830.00 | 840.00 |
2024-10-30 | 840.00 | 850.00 |
2024-11-03 | 0.00 | 0.00 |
2024-11-05 | 850.00 | 860.00 |
2024-11-07 | 850.00 | 860.00 |
2024-11-13 | 820.00 | 830.00 |
2024-11-15 | 860.00 | 870.00 |
平均 | 803.2 | 812.8 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付