下载[硝酸]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,现款,浓硝酸 | 华东,自提,现款,发烟硝酸(98%) | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2024-09-18 | 1350.00 | 1450.00 | ||
2024-09-19 | 1350.00 | 1450.00 | ||
2024-09-20 | 1350.00 | 1450.00 | ||
2024-09-23 | 1350.00 | 1450.00 | ||
2024-09-24 | 1350.00 | 1450.00 | ||
2024-09-25 | 1350.00 | 1450.00 | ||
2024-09-26 | 1350.00 | 1450.00 | ||
2024-09-27 | 1350.00 | 1450.00 | ||
2024-09-30 | 1350.00 | 1450.00 | ||
2024-10-09 | 1400.00 | 1500.00 | ||
2024-10-10 | 1400.00 | 1500.00 | ||
2024-10-11 | 1400.00 | 1500.00 | ||
2024-10-12 | 1400.00 | 1500.00 | ||
2024-10-15 | 1400.00 | 1500.00 | ||
2024-10-16 | 1400.00 | 1500.00 | ||
2024-10-17 | 1400.00 | 1500.00 | ||
2024-10-22 | 1450.00 | 1550.00 | ||
2024-10-25 | 1450.00 | 1550.00 | ||
2024-10-27 | 1450.00 | 1550.00 | ||
2024-10-28 | 1450.00 | 1550.00 | ||
2024-10-30 | 1450.00 | 1550.00 | ||
2024-11-03 | 1450.00 | 1550.00 | ||
2024-11-05 | 1450.00 | 1550.00 | ||
2024-11-07 | 1450.00 | 1550.00 | ||
2024-11-13 | 1350.00 | 1450.00 | ||
2024-11-15 | 1350.00 | 1450.00 | ||
平均 | - | - | 1394.23 | 1494.23 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付