下载[丙酮]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,罐装 | 华北,自提,罐装 | CFR,中国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||
2024-09-18 | 5700.00 | 5750.00 | 5700.00 | 5750.00 | 735.00 | 755.00 |
2024-09-19 | 5700.00 | 5750.00 | 5700.00 | 5750.00 | 735.00 | 755.00 |
2024-09-20 | 5750.00 | 5800.00 | 5700.00 | 5750.00 | 680.00 | 700.00 |
2024-09-23 | 5850.00 | 5900.00 | 5800.00 | 5850.00 | 680.00 | 700.00 |
2024-09-24 | 5800.00 | 5850.00 | 5800.00 | 5850.00 | 680.00 | 700.00 |
2024-09-25 | 5800.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5950.00 | 680.00 | 700.00 |
2024-09-26 | 5750.00 | 5800.00 | 5900.00 | 5950.00 | 680.00 | 700.00 |
2024-09-27 | 5700.00 | 5700.00 | 5900.00 | 5950.00 | 680.00 | 700.00 |
2024-09-30 | 5700.00 | 5700.00 | 5800.00 | 5850.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-10-09 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5850.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-10-10 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5850.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-10-11 | 5800.00 | 5850.00 | 5800.00 | 5850.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-10-12 | 5850.00 | 5900.00 | 5800.00 | 5850.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-10-15 | 5850.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5950.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-10-16 | 5850.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5950.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-10-17 | 5850.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5950.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-10-21 | 5800.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5950.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-10-22 | 5800.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5950.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-10-25 | 5850.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5950.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-10-27 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-10-28 | 6000.00 | 6000.00 | 5900.00 | 5950.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-10-30 | 5900.00 | 5900.00 | 6000.00 | 6050.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-10-31 | 5900.00 | 5900.00 | 6000.00 | 6050.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-11-03 | 5850.00 | 5850.00 | 6000.00 | 6050.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-11-04 | 5850.00 | 5850.00 | 6000.00 | 6050.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-11-06 | 5850.00 | 5850.00 | 6000.00 | 6050.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-11-07 | 5850.00 | 5850.00 | 6000.00 | 6050.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-11-08 | 5750.00 | 5800.00 | 6000.00 | 6050.00 | 670.00 | 700.00 |
2024-11-12 | 5700.00 | 5750.00 | 6000.00 | 6050.00 | 720.00 | 750.00 |
2024-11-13 | 5900.00 | 5950.00 | ||||
2024-11-14 | 5650.00 | 5650.00 | 720.00 | 750.00 | ||
2024-11-15 | 5650.00 | 5700.00 | 5900.00 | 5950.00 | 720.00 | 750.00 |
平均 | 5801.61 | 5832.26 | 5883.87 | 5933.87 | 680.97 | 708.39 |
选择下载数据:
总价:6元
立即支付