下载[丁二烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
CFR,中国主港 | 丁二烯 华东 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2024-09-18 | 1520.00 | 1580.00 | 13400.00 | 13500.00 |
2024-09-19 | 1520.00 | 1580.00 | 13500.00 | 13600.00 |
2024-09-20 | 1520.00 | 1580.00 | 13500.00 | 13700.00 |
2024-09-23 | 1540.00 | 1600.00 | 13450.00 | 13600.00 |
2024-09-24 | 1540.00 | 1600.00 | 13400.00 | 13500.00 |
2024-09-25 | 1540.00 | 1600.00 | 13600.00 | 13700.00 |
2024-09-26 | 1540.00 | 1600.00 | 13650.00 | 13750.00 |
2024-09-27 | 1540.00 | 1600.00 | 13550.00 | 13650.00 |
2024-09-30 | 1540.00 | 1600.00 | 13350.00 | 13450.00 |
2024-10-09 | 1540.00 | 1600.00 | 13400.00 | 13550.00 |
2024-10-10 | 1540.00 | 1600.00 | 13300.00 | 13400.00 |
2024-10-11 | 1540.00 | 1620.00 | 12950.00 | 13050.00 |
2024-10-12 | 1540.00 | 1620.00 | 13000.00 | 13100.00 |
2024-10-15 | 1540.00 | 1620.00 | 13150.00 | 13250.00 |
2024-10-16 | 1540.00 | 1620.00 | 13000.00 | 13100.00 |
2024-10-17 | 1540.00 | 1620.00 | 12800.00 | 12900.00 |
2024-10-21 | 1530.00 | 1580.00 | 12450.00 | 12550.00 |
2024-10-22 | 1530.00 | 1580.00 | 12400.00 | 12550.00 |
2024-10-25 | 1530.00 | 1580.00 | 12450.00 | 12500.00 |
2024-10-27 | 1460.00 | 1500.00 | 12300.00 | 12450.00 |
2024-10-28 | 1460.00 | 1500.00 | 12200.00 | 12300.00 |
2024-10-30 | 1460.00 | 1500.00 | 12000.00 | 12150.00 |
2024-10-31 | 1460.00 | 1500.00 | 11800.00 | 11900.00 |
2024-11-03 | 1400.00 | 1500.00 | 11400.00 | 11600.00 |
2024-11-04 | 1400.00 | 1500.00 | 11250.00 | 11350.00 |
2024-11-06 | 1400.00 | 1500.00 | 11100.00 | 11200.00 |
2024-11-07 | 1400.00 | 1500.00 | 11100.00 | 11200.00 |
2024-11-08 | 1400.00 | 1500.00 | 11000.00 | 11150.00 |
2024-11-12 | 1350.00 | 1400.00 | 10350.00 | 10450.00 |
2024-11-14 | 1350.00 | 1400.00 | 10000.00 | 10100.00 |
2024-11-15 | 1350.00 | 1400.00 | 9700.00 | 9800.00 |
平均 | 1485.81 | 1550.97 | 12403.23 | 12517.74 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付