下载[甲醇]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,现款 | CFR,中国 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2024-09-18 | 2400.00 | 2500.00 | 225.00 | 285.00 |
2024-09-19 | 2400.00 | 2550.00 | 225.00 | 285.00 |
2024-09-20 | 2400.00 | 2550.00 | 225.00 | 285.00 |
2024-09-23 | 2400.00 | 2550.00 | 220.00 | 285.00 |
2024-09-24 | 2400.00 | 2500.00 | 225.00 | 290.00 |
2024-09-25 | 2450.00 | 2550.00 | 220.00 | 290.00 |
2024-09-26 | 2450.00 | 2550.00 | 220.00 | 290.00 |
2024-09-27 | 2450.00 | 2580.00 | 225.00 | 290.00 |
2024-09-30 | 2500.00 | 2600.00 | 235.00 | 300.00 |
2024-10-09 | 2600.00 | 2650.00 | 245.00 | 310.00 |
2024-10-10 | 2550.00 | 2600.00 | 240.00 | 305.00 |
2024-10-11 | 2500.00 | 2600.00 | 235.00 | 300.00 |
2024-10-12 | 2550.00 | 2600.00 | 235.00 | 300.00 |
2024-10-15 | 2500.00 | 2600.00 | 235.00 | 300.00 |
2024-10-16 | 2450.00 | 2550.00 | 230.00 | 295.00 |
2024-10-17 | 2450.00 | 2500.00 | 230.00 | 295.00 |
2024-10-21 | 2400.00 | 2450.00 | 220.00 | 280.00 |
2024-10-22 | 2400.00 | 2450.00 | 220.00 | 280.00 |
2024-10-25 | 2450.00 | 2500.00 | 220.00 | 290.00 |
2024-10-27 | 2450.00 | 2500.00 | 230.00 | 290.00 |
2024-10-28 | 2450.00 | 2550.00 | 230.00 | 290.00 |
2024-10-30 | 2450.00 | 2500.00 | 230.00 | 290.00 |
2024-10-31 | 2450.00 | 2500.00 | 230.00 | 300.00 |
2024-11-02 | 2500.00 | 2550.00 | 230.00 | 300.00 |
2024-11-03 | 2500.00 | 2550.00 | 230.00 | 300.00 |
2024-11-04 | 2450.00 | 2500.00 | 230.00 | 290.00 |
2024-11-06 | 2450.00 | 2550.00 | 230.00 | 290.00 |
2024-11-07 | 2450.00 | 2550.00 | 230.00 | 290.00 |
2024-11-08 | 2450.00 | 2550.00 | 230.00 | 290.00 |
2024-11-12 | 2450.00 | 2550.00 | 230.00 | 290.00 |
2024-11-13 | 2500.00 | 2550.00 | 230.00 | 290.00 |
2024-11-15 | 2450.00 | 2550.00 | 220.00 | 290.00 |
平均 | 2459.38 | 2543.12 | 228.44 | 292.34 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付