下载[烧碱]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
32%离子膜液碱,华东,自提,现款 | 99%片碱,华东,自提,现款 | 96%片碱,华东,自提,现款 | 30%隔膜碱,华东,自提,现款 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||||
2024-09-18 | 880.00 | 960.00 | 3100.00 | 3200.00 | ||||
2024-09-19 | 880.00 | 960.00 | 3100.00 | 3200.00 | ||||
2024-09-20 | 880.00 | 960.00 | 3100.00 | 3200.00 | ||||
2024-09-23 | 880.00 | 960.00 | 3100.00 | 3200.00 | ||||
2024-09-24 | 850.00 | 950.00 | 3100.00 | 3200.00 | ||||
2024-09-25 | 850.00 | 950.00 | 3100.00 | 3200.00 | ||||
2024-09-26 | 850.00 | 950.00 | 3100.00 | 3200.00 | ||||
2024-09-27 | 850.00 | 950.00 | 3100.00 | 3200.00 | ||||
2024-09-30 | 850.00 | 950.00 | 3100.00 | 3200.00 | ||||
2024-10-09 | 950.00 | 1000.00 | 3200.00 | 3300.00 | ||||
2024-10-10 | 950.00 | 1000.00 | 3200.00 | 3300.00 | ||||
2024-10-11 | 950.00 | 1000.00 | 3200.00 | 3300.00 | ||||
2024-10-12 | 950.00 | 1000.00 | 3300.00 | 3400.00 | ||||
2024-10-15 | 950.00 | 1000.00 | 3300.00 | 3400.00 | ||||
2024-10-16 | 950.00 | 1000.00 | 3350.00 | 3500.00 | ||||
2024-10-17 | 960.00 | 1000.00 | 3500.00 | 3550.00 | ||||
2024-10-21 | 950.00 | 1050.00 | 3750.00 | 3900.00 | ||||
2024-10-22 | 1000.00 | 1050.00 | 3750.00 | 3900.00 | ||||
2024-10-25 | 3800.00 | 3900.00 | 3800.00 | 3900.00 | ||||
2024-10-27 | 1000.00 | 1050.00 | 3800.00 | 3900.00 | ||||
2024-10-28 | 1000.00 | 1050.00 | 3800.00 | 3900.00 | ||||
2024-10-30 | 1000.00 | 1050.00 | 3800.00 | 3900.00 | ||||
2024-10-31 | 1000.00 | 1050.00 | 3800.00 | 3900.00 | ||||
2024-11-03 | 1000.00 | 1050.00 | 3800.00 | 3900.00 | ||||
2024-11-04 | 3850.00 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 | ||||
2024-11-07 | 1000.00 | 1050.00 | ||||||
2024-11-08 | 1000.00 | 1050.00 | 3800.00 | 3850.00 | ||||
2024-11-12 | 1050.00 | 1100.00 | 3750.00 | 3800.00 | ||||
2024-11-14 | 1050.00 | 1100.00 | 3700.00 | 3750.00 | ||||
2024-11-15 | 1050.00 | 1100.00 | 3700.00 | 3750.00 | ||||
平均 | 1139.33 | 1204.67 | 3451.72 | 3544.83 | - | - | - | - |
选择下载数据:
总价:8元
立即支付