下载[二氯甲烷]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,净水,自提,现款 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2024-09-18 | 2550.00 | 2700.00 |
2024-09-19 | 2550.00 | 2700.00 |
2024-09-20 | 2550.00 | 2750.00 |
2024-09-23 | 2550.00 | 2800.00 |
2024-09-24 | 2600.00 | 2800.00 |
2024-09-25 | 2600.00 | 2800.00 |
2024-09-26 | 2650.00 | 2800.00 |
2024-09-27 | 2650.00 | 2800.00 |
2024-09-30 | 2650.00 | 2800.00 |
2024-10-09 | 2900.00 | 3000.00 |
2024-10-10 | 2900.00 | 3000.00 |
2024-10-11 | 2900.00 | 3000.00 |
2024-10-12 | 2950.00 | 3050.00 |
2024-10-15 | 2950.00 | 3050.00 |
2024-10-16 | 2950.00 | 3050.00 |
2024-10-17 | 2950.00 | 3050.00 |
2024-10-21 | 2850.00 | 3000.00 |
2024-10-22 | 2800.00 | 2900.00 |
2024-10-25 | 2700.00 | 2900.00 |
2024-10-27 | 2700.00 | 2900.00 |
2024-10-28 | 2700.00 | 2900.00 |
2024-10-30 | 2700.00 | 2900.00 |
2024-10-31 | 2700.00 | 2900.00 |
2024-11-03 | 2750.00 | 2900.00 |
2024-11-04 | 2850.00 | 2900.00 |
2024-11-06 | 2900.00 | 2950.00 |
2024-11-07 | 2900.00 | 2950.00 |
2024-11-08 | 2900.00 | 3000.00 |
2024-11-12 | 3100.00 | 3200.00 |
2024-11-14 | 3150.00 | 3250.00 |
2024-11-15 | 3200.00 | 3300.00 |
平均 | 2798.39 | 2935.48 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付