下载[环氧氯丙烷]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,现款 | CFR,中国 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2024-09-18 | 8150.00 | 8250.00 | ||
2024-09-19 | 8150.00 | 8250.00 | ||
2024-09-20 | 8150.00 | 8250.00 | ||
2024-09-23 | 8150.00 | 8250.00 | ||
2024-09-24 | 8200.00 | 8250.00 | ||
2024-09-25 | 8200.00 | 8250.00 | ||
2024-09-26 | 8250.00 | 8250.00 | ||
2024-09-27 | 8250.00 | 8250.00 | ||
2024-09-30 | 8550.00 | 8700.00 | ||
2024-10-09 | 8800.00 | 8900.00 | ||
2024-10-10 | 8850.00 | 8900.00 | ||
2024-10-11 | 8950.00 | 9000.00 | ||
2024-10-12 | 8950.00 | 9000.00 | ||
2024-10-15 | 9200.00 | 9200.00 | ||
2024-10-16 | 9200.00 | 9200.00 | ||
2024-10-17 | 9200.00 | 9200.00 | ||
2024-10-21 | 9200.00 | 9200.00 | ||
2024-10-22 | 9200.00 | 9200.00 | ||
2024-10-25 | 9000.00 | 9150.00 | ||
2024-10-28 | 8950.00 | 9050.00 | ||
2024-10-30 | 8800.00 | 8900.00 | ||
2024-10-31 | 8700.00 | 8850.00 | ||
2024-11-03 | 8700.00 | 8850.00 | ||
2024-11-04 | 8700.00 | 8850.00 | ||
2024-11-06 | 8800.00 | 8850.00 | ||
2024-11-07 | 8800.00 | 8850.00 | ||
2024-11-08 | 8800.00 | 8850.00 | ||
2024-11-12 | 8800.00 | 8900.00 | ||
2024-11-14 | 8900.00 | 8950.00 | ||
2024-11-15 | 9000.00 | 9050.00 | ||
平均 | 8718.33 | 8786.67 | - | - |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付