下载[甲苯二异氰酸酯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
华东、送到、现款 华南、送到、现款 华北、送到、现款 CFR,中国 FOB,韩国
日期
2024-09-18 13300.00 13400.00 13300.00 13400.00
2024-09-19 13100.00 13200.00 13000.00 13200.00
2024-09-20 12900.00 13000.00 12800.00 13000.00
2024-09-23 12700.00 12800.00 12700.00 12800.00
2024-09-24 12600.00 12700.00 12600.00 12700.00
2024-09-25 12600.00 12700.00 12600.00 12700.00
2024-09-26 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00
2024-09-27 12700.00 12800.00 12700.00 12800.00
2024-09-30 12700.00 12800.00 12700.00 12800.00
2024-10-09 12700.00 12700.00 12600.00 12700.00
2024-10-10 12700.00 12800.00 12700.00 12700.00
2024-10-11 12800.00 13000.00 12800.00 13000.00
2024-10-12 13000.00 13000.00 12900.00 13000.00
2024-10-15 13000.00 13100.00 13000.00 13000.00
2024-10-16 13000.00 13100.00 12900.00 13000.00
2024-10-17 13000.00 13100.00 13000.00 13000.00
2024-10-22 13000.00 13000.00 12900.00 13000.00
2024-10-25 12800.00 12900.00 12800.00 12900.00
2024-10-27 12800.00 12900.00 12800.00 12900.00
2024-10-28 12800.00 12900.00 12800.00 12900.00
2024-10-30 12800.00 13000.00 12800.00 12900.00
2024-11-03 12800.00 12800.00 12700.00 12800.00
2024-11-05 12800.00 12800.00 12700.00 12800.00
2024-11-07 12900.00 13000.00 12900.00 12900.00
2024-11-08 12900.00 13000.00 12900.00 12900.00
2024-11-12 12700.00 12800.00 12700.00 12700.00
2024-11-15 12600.00 12700.00 12600.00 12700.00
平均 12829.63 12914.81 - - 12800 12885.19 - - - -
选择下载数据:
总价:10
立即支付