下载[混合二甲苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
江苏,自提,国标,溶剂级 浙江,自提,非标,溶剂级 华南,自提,国标,溶剂级 FOB,韩国,异构级 CFR,中国,异构级
日期
2024-09-18 6250.00 6300.00 6250.00 6300.00 6300.00 6450.00 700.00 705.00 715.00 720.00
2024-09-19 6150.00 6250.00 6200.00 6300.00 6300.00 6400.00 700.00 700.00 715.00 715.00
2024-09-20 6150.00 6250.00 6200.00 6300.00 6250.00 6400.00 720.00 720.00 735.00 735.00
2024-09-23 6100.00 6200.00 6150.00 6250.00 6250.00 6400.00 720.00 720.00 735.00 735.00
2024-09-24 5850.00 5950.00 5900.00 6050.00 6200.00 6350.00 710.00 710.00 720.00 720.00
2024-09-25 5850.00 6000.00 5950.00 6050.00 6050.00 6150.00 715.00 715.00 725.00 725.00
2024-09-26 5850.00 6000.00 5950.00 6050.00 6150.00 6200.00 720.00 720.00 730.00 735.00
2024-09-27 5850.00 5900.00 5850.00 5950.00 6150.00 6250.00 710.00 710.00 725.00 725.00
2024-09-30 6000.00 6050.00 6050.00 6100.00 6100.00 6150.00 715.00 715.00 735.00 735.00
2024-10-09 6150.00 6350.00 6300.00 6400.00 6500.00 6650.00 790.00 790.00 810.00 810.00
2024-10-10 6050.00 6150.00 6100.00 6150.00 6200.00 6300.00 770.00 770.00 790.00 790.00
2024-10-11 6050.00 6100.00 6100.00 6100.00 6200.00 6300.00 755.00 755.00 780.00 780.00
2024-10-12 6050.00 6100.00 6100.00 6100.00 6200.00 6300.00 760.00 760.00 780.00 780.00
2024-10-15 5800.00 5850.00 6000.00 6050.00 6050.00 6200.00 745.00 745.00 765.00 765.00
2024-10-16 5800.00 5850.00 5850.00 5900.00 6050.00 6150.00 725.00 725.00 745.00 745.00
2024-10-17 5750.00 5800.00 5750.00 5800.00 5900.00 6050.00 720.00 725.00 740.00 745.00
2024-10-21 5750.00 5800.00 5750.00 5800.00 5900.00 6000.00 720.00 720.00 740.00 740.00
2024-10-22 5800.00 5850.00 5800.00 5850.00 5850.00 6000.00 730.00 730.00 750.00 750.00
2024-10-25 5900.00 5950.00 5900.00 5950.00 5900.00 6050.00 740.00 740.00 760.00 760.00
2024-10-27 5900.00 5900.00 5900.00 5900.00 5900.00 6000.00 720.00 720.00 740.00 740.00
2024-10-28 5900.00 5900.00 5900.00 5900.00 5900.00 6000.00 730.00 730.00 740.00 740.00
2024-10-30 5750.00 5800.00 5750.00 5800.00 5800.00 6000.00 710.00 710.00 720.00 720.00
2024-10-31 5800.00 5800.00 5800.00 5800.00 5800.00 6000.00 710.00 710.00 720.00 720.00
2024-11-03 5800.00 5850.00 5800.00 5850.00 5900.00 6050.00 710.00 710.00 730.00 730.00
2024-11-04 5800.00 5850.00 5800.00 5850.00 5900.00 6050.00 720.00 720.00 740.00 740.00
2024-11-06 5800.00 5850.00 5800.00 5850.00 5900.00 6050.00 720.00 720.00 740.00 740.00
2024-11-07 5800.00 5850.00 5800.00 5850.00 740.00 740.00 720.00 720.00
2024-11-08 5800.00 5850.00 5800.00 5850.00 5900.00 6050.00 720.00 720.00 740.00 740.00
2024-11-12 5750.00 5800.00 5750.00 5800.00 5850.00 6000.00 720.00 720.00 740.00 740.00
2024-11-14 5800.00 5800.00 5800.00 5800.00 5800.00 5900.00 720.00 720.00 740.00 740.00
2024-11-15 5800.00 5850.00 5800.00 5850.00 5750.00 5900.00 720.00 720.00 740.00 740.00
平均 5898.39 5961.29 5930.65 5985.48 5859.35 5983.55 725.32 725.65 742.83 743.33
选择下载数据:
总价:10
立即支付